Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | airis.spb.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 3 | 3 | Ничья |
| Контентных площадок | 3 | 3 | Ничья |
| App-площадок | 0 | 0 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.57 в день | 1.14 в день | neurograficaschool.ru |
| Медианный относительный охват | 48.50% | 5.70% | airis.spb.ru |
| Медианная вовлеченность | 3.34% | 5.03% | neurograficaschool.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
airis.spb.ru
Профиль по площадкамneurograficaschool.ru
Профиль по площадкамНабор площадок
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | airis.spb.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
neurograficaschool.ru лидирует 4:0| Метрика | airis.spb.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 12 277 | 17 565 | neurograficaschool.ru |
| Частота публикации | 0.5 постов в день | 1.36 постов в день | neurograficaschool.ru |
| IR (по просмотрам) | 0.84% | 5.03% | neurograficaschool.ru |
| LR (по просмотрам) | 0.84% | 4.60% | neurograficaschool.ru |
| Всего просмотров видео VK | 242 | — | — |
airis.spb.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
83vk.com/video-179955069_456239417
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: пятница; По медиане: пятница
neurograficaschool.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
Telegram
airis.spb.ru лидирует 4:2| Метрика | airis.spb.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 1 200 | 7 140 | neurograficaschool.ru |
| Частота публикации | 0.65 постов в день | 1.14 постов в день | neurograficaschool.ru |
| VR TG (мед.) | 48.50% | 8.07% | airis.spb.ru |
| IR (по просмотрам) | 5.84% | 3.10% | airis.spb.ru |
| Мед. просмотры TG | 582 | 576 | airis.spb.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | 99.65% | airis.spb.ru |
YouTube
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | airis.spb.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
RUTUBE
neurograficaschool.ru лидирует 2:0| Метрика | airis.spb.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 644 | 4 018 | neurograficaschool.ru |
| Видео Rutube | 111 | 170 | neurograficaschool.ru |
| Всего просмотров | — | 134 | — |
| Частота публикации | — | 1 видео в день | — |
| VR (медиана) | — | 3.33% | — |
| LR (медиана) | — | 8.96% | — |
| CR (медиана) | — | 0.75% | — |
airis.spb.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
neurograficaschool.ru
Топовые публикации
-
Топ-пост Rutube
из последних 1 c 2026/03/15 · 134 просмотровrutube.ru/video/48b2b10c42fd545e8446ba89c6771635
-
Топ по комментариям
1rutube.ru/video/48b2b10c42fd545e8446ba89c6771635
-
Топ по просмотрам
134rutube.ru/video/48b2b10c42fd545e8446ba89c6771635
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: воскресенье; По медиане: воскресенье