Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | akategoriya.ru | onlineso.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 3 | 3 | Ничья |
| Контентных площадок | 3 | 3 | Ничья |
| App-площадок | 0 | 0 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.21 в день | 0.96 в день | onlineso.ru |
| Медианный относительный охват | 131.90% | 14.40% | akategoriya.ru |
| Медианная вовлеченность | 1.95% | 2.91% | onlineso.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
akategoriya.ru
Профиль по площадкамonlineso.ru
Профиль по площадкамНабор площадок
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | akategoriya.ru | onlineso.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
onlineso.ru лидирует 3:1| Метрика | akategoriya.ru | onlineso.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 1 369 | 31 402 | onlineso.ru |
| Частота публикации | 0.04 постов в день | 0.93 постов в день | onlineso.ru |
| IR (по просмотрам) | 1.90% | 1.96% | onlineso.ru |
| LR (по просмотрам) | 1.90% | 1.57% | akategoriya.ru |
| Всего просмотров видео VK | — | 7 383 | — |
| Всего комментариев видео VK | — | 3 | — |
akategoriya.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
onlineso.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
1 600vk.com/video-151756118_456329674
-
Лучший комментарий
3vk.com/video-151756118_456329359
-
Топ по просмотрам
1600vk.com/video-151756118_456329674
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: суббота; По медиане: суббота
Telegram
onlineso.ru лидирует 4:2| Метрика | akategoriya.ru | onlineso.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 116 | 1 930 | onlineso.ru |
| Частота публикации | 0.39 постов в день | 0.96 постов в день | onlineso.ru |
| VR TG (мед.) | 131.90% | 27.46% | akategoriya.ru |
| IR (по просмотрам) | 2.01% | 2.91% | onlineso.ru |
| Мед. просмотры TG | 153 | 530 | onlineso.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | 83.61% | akategoriya.ru |
RUTUBE
onlineso.ru лидирует 2:0| Метрика | akategoriya.ru | onlineso.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 5 | 448 | onlineso.ru |
| Видео Rutube | 17 | 1 781 | onlineso.ru |
| Всего просмотров | — | 89 | — |
| Частота публикации | — | 1.88 видео в день | — |
| VR (медиана) | — | 1.34% | — |
| LR (медиана) | — | 9.40% | — |
akategoriya.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
onlineso.ru
Топовые публикации
-
Топ-пост Rutube
из последних 8 c 2026/03/10 · 44 просмотровrutube.ru/video/72b6cc2bfc99711d865294bdc6c9b9a9
-
Топ по комментариям
Нет комментариев
-
Топ по просмотрам
44rutube.ru/video/72b6cc2bfc99711d865294bdc6c9b9a9
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: вторник; По медиане: вторник