Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | bahroma1.ru | krasnayapolyana.game | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 4 | 6 | krasnayapolyana.game |
| Content platforms | 1 | 4 | krasnayapolyana.game |
| App platforms | 3 | 2 | bahroma1.ru |
| Median publishing rate | 1.72 / day | 4.09 / day | krasnayapolyana.game |
| Median relative reach | 7.82% | 0.77% | bahroma1.ru |
| Median engagement | 0.79% | 1.20% | krasnayapolyana.game |
| Best app rating | 5 | 2.9 | bahroma1.ru |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
bahroma1.ru
Platform profile- Most active platform
- Telegram — 1.72 posts/day
- Strongest relative reach
- Telegram — 7.82%
- Strongest engagement
- Telegram — 0.79%
- Best app
- RuStore — 5
- Largest audience
- Telegram — 28 000 descriptive only
| Platform | Audience | Activity | Reach | Engagement | App rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | 28 000 | 1.72 posts/day | 7.82% | 0.79% | — |
| RuStore | 3 000 | — | — | — | 5 |
| App Store | — | — | — | — | 4.8 |
| Google Play | 10 000 | — | — | — | — |
krasnayapolyana.game
Platform profile- Most active platform
- YouTube — 6.11 videos/day
- Strongest relative reach
- Telegram — 1.46%
- Strongest engagement
- Telegram — 1.48%
- Best app
- App Store — 2.9
- Largest audience
- YouTube — 6 590 000 descriptive only
| Platform | Audience | Activity | Reach | Engagement | App rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | 54 600 | 2.07 posts/day | 1.46% | 1.48% | — |
| YouTube | 6 590 000 | 6.11 videos/day | 0.07% | 0.92% | — |
| App Store | — | — | — | — | 2.9 |
| Dzen | 3 735 | — | — | — | — |
| Google Play | 10 000 | — | — | — | — |
Platform set
All shared platforms
Shared: Site
Shared: Telegram
Shared: Google Play
Shared: App Store
bahroma1.ru Only: Odnoklassniki
bahroma1.ru Only: RuStore
krasnayapolyana.game Only: VK
krasnayapolyana.game Only: YouTube
krasnayapolyana.game Only: Dzen
Site
Only platform presence can be compared for now.| Metric | bahroma1.ru | krasnayapolyana.game | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
Telegram
Only platform presence can be compared for now.| Metric | bahroma1.ru | krasnayapolyana.game | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 28 000 | 54 600 | krasnayapolyana.game |
| Publication rate | 1.72 posts/day | 2.07 posts/day | krasnayapolyana.game |
| TG VR (median) | 7.82% | 1.46% | bahroma1.ru |
| IR (by views) | 0.79% | 1.48% | krasnayapolyana.game |
| TG median views | 2 190 | 798 | bahroma1.ru |
| Telegram positive reactions share | 99.70% | 88.70% | bahroma1.ru |
Google Play
Balanced, ties: 1| Metric | bahroma1.ru | krasnayapolyana.game | Winner |
|---|---|---|---|
| Android installs | 10 000 | 10 000 | Tie |
bahroma1.ru
Related lists
krasnayapolyana.game
No additional content signals are available for this side yet.
App Store
bahroma1.ru leads 2:0| Metric | bahroma1.ru | krasnayapolyana.game | Winner |
|---|---|---|---|
| Rating | 4.8 | 2.9 | bahroma1.ru |
| Ratings | 35 | 31 | bahroma1.ru |