Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | eurookna.ru | krom-stanki.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 4 | 4 | Ничья |
| Контентных площадок | 4 | 4 | Ничья |
| App-площадок | 0 | 0 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.64 в день | 0.07 в день | eurookna.ru |
| Медианный относительный охват | 43.33% | 74.84% | krom-stanki.ru |
| Медианная вовлеченность | 0.49% | 3.62% | krom-stanki.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
eurookna.ru
Профиль по площадкамkrom-stanki.ru
Профиль по площадкамНабор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
Общее: Дзен
Общее: RUTUBE
eurookna.ru Только: Одноклассники
krom-stanki.ru Только: YouTube
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | eurookna.ru | krom-stanki.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | eurookna.ru | krom-stanki.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 2 685 | 317 | eurookna.ru |
| Частота публикации | 0.54 постов в день | 0.07 постов в день | eurookna.ru |
| IR (по просмотрам) | 0.49% | 3.65% | krom-stanki.ru |
| LR (по просмотрам) | 0.49% | 3.12% | krom-stanki.ru |
| Всего просмотров видео VK | — | 26 | — |
eurookna.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
krom-stanki.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
26vk.com/video-217298646_456239206
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: вторник; По медиане: вторник
Telegram
krom-stanki.ru лидирует 3:1| Метрика | eurookna.ru | krom-stanki.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 30 | 141 | krom-stanki.ru |
| Частота публикации | 0.73 постов в день | 0.68 постов в день | eurookna.ru |
| VR TG (мед.) | 43.33% | 147.52% | krom-stanki.ru |
| IR (по просмотрам) | — | 3.60% | — |
| Мед. просмотры TG | 13 | 208 | krom-stanki.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | — | 100.00% | — |
Дзен
krom-stanki.ru лидирует 1:0| Метрика | eurookna.ru | krom-stanki.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 5 | 46 | krom-stanki.ru |
| Частота публикации | — | 0.07 постов в день | — |
| VR Дзен (медиана) | — | 2.17% | — |
RUTUBE
krom-stanki.ru лидирует 1:0| Метрика | eurookna.ru | krom-stanki.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | — | 53 | — |
| Видео Rutube | 36 | 100 | krom-stanki.ru |