Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 5 | 5 | Ничья |
| Контентных площадок | 4 | 4 | Ничья |
| App-площадок | 1 | 1 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 2.29 в день | 2.40 в день | animeone.ru |
| Медианный относительный охват | 5.15% | 5.30% | animeone.ru |
| Медианная вовлеченность | 0.46% | 0.46% | fishhouse24.ru |
| Лучшая app-оценка | 4.51 | 4.51 | Ничья |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
fishhouse24.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- VK — 3.68 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 9.31%
- Лучшая вовлеченность
- Дзен — 0.48%
- Лучшее приложение
- Google Play — 4.51
- Самая большая аудитория
- Google Play — 10 000 000 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Дзен | 81 065 | 1.36 постов в день | 0.99% | 0.48% | — |
| VK | 466 888 | 3.68 постов в день | — | 0.45% | — |
| Telegram | 306 000 | 2.29 постов в день | 9.31% | — | — |
| Google Play | 10 000 000 | — | — | — | 4.51 |
animeone.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- VK — 3.68 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 9.61%
- Лучшая вовлеченность
- Дзен — 0.48%
- Лучшее приложение
- Google Play — 4.51
- Самая большая аудитория
- Google Play — 10 000 000 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Дзен | 81 083 | 1.32 постов в день | 0.99% | 0.48% | — |
| VK | 467 074 | 3.68 постов в день | — | 0.44% | — |
| Telegram | 305 000 | 2.4 постов в день | 9.61% | — | — |
| Google Play | 10 000 000 | — | — | — | 4.51 |
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
animeone.ru лидирует 3:1| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 466 888 | 467 074 | animeone.ru |
| Частота публикации | 3.68 постов в день | 3.68 постов в день | Ничья |
| IR (по просмотрам) | 0.45% | 0.44% | fishhouse24.ru |
| LR (по просмотрам) | 0.30% | 0.30% | Ничья |
| Всего просмотров видео VK | 834 431 | 852 141 | animeone.ru |
| Всего комментариев видео VK | 456 | 461 | animeone.ru |
fishhouse24.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
210 643vk.com/video-1239834_456243611
-
Лучший комментарий
233vk.com/video-1239834_456243642
-
Топ по просмотрам
210686vk.com/video-1239834_456243611
-
Топ по комментариям
240vk.com/video-1239834_456243642
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: пятница; По медиане: пятница
Слова и сочетания
сейчас
такое
когда
увидеть
прямо
чтобы
потому
здесь
можно
короче
авиасейлс
animeone.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
210 657vk.com/video-1239834_456243611
-
Лучший комментарий
235vk.com/video-1239834_456243642
-
Топ по просмотрам
210686vk.com/video-1239834_456243611
-
Топ по комментариям
240vk.com/video-1239834_456243642
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: пятница; По медиане: пятница
Слова и сочетания
сейчас
такое
когда
увидеть
прямо
чтобы
потому
здесь
можно
короче
авиасейлс
Telegram
animeone.ru лидирует 3:2| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 306 000 | 305 000 | fishhouse24.ru |
| Частота публикации | 2.29 постов в день | 2.4 постов в день | animeone.ru |
| VR TG (мед.) | 9.31% | 9.61% | animeone.ru |
| Мед. просмотры TG | 28 500 | 29 300 | animeone.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 64.44% | 63.42% | fishhouse24.ru |
Одноклассники
animeone.ru лидирует 2:0| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 31 | 31 | Ничья |
| Лайки OK (за период) | 531 | 534 | animeone.ru |
| Комментарии OK (за период) | 108 | 109 | animeone.ru |
| Репосты OK (за период) | 26 | 26 | Ничья |
fishhouse24.ru
Топовые публикации
-
Лучший пост
из 31 с 2026/02/26 · лайков: 163ok.ru/aviasales/topic/158578639883555
animeone.ru
Топовые публикации
-
Лучший пост
из 31 с 2026/02/26 · лайков: 163ok.ru/aviasales/topic/158578639883555
Дзен
Баланс, ничьих: 4| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 81 065 | 81 083 | animeone.ru |
| Частота публикации | 1.36 постов в день | 1.32 постов в день | fishhouse24.ru |
| VR Дзен (медиана) | 0.99% | 0.99% | Ничья |
| ER Дзен (медиана) | 0.02% | 0.02% | Ничья |
| IR (по просмотрам) | 0.48% | 0.48% | Ничья |
| LR (по просмотрам) | 0.47% | 0.47% | Ничья |
| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
Google Play
animeone.ru лидирует 1:0| Метрика | fishhouse24.ru | animeone.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Установок Android | 10 000 000 | 10 000 000 | Ничья |
| Рейтинг Android | 4.51 | 4.51 | Ничья |
| Оценки Android | 283 990 | 283 999 | animeone.ru |