Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | fl-haus.ru | mamka.moscow | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 4 | 4 | Ничья |
| Контентных площадок | 4 | 4 | Ничья |
| App-площадок | 0 | 0 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.59 в день | 0.18 в день | fl-haus.ru |
| Медианный относительный охват | 13.15% | 11.66% | fl-haus.ru |
| Медианная вовлеченность | 1.82% | 0.53% | fl-haus.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
fl-haus.ru
Профиль по площадкамmamka.moscow
Профиль по площадкамНабор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
Общее: YouTube
Общее: Дзен
Общее: RUTUBE
mamka.moscow Только: Одноклассники
mamka.moscow Только: Twitter
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | fl-haus.ru | mamka.moscow | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
fl-haus.ru лидирует 4:0| Метрика | fl-haus.ru | mamka.moscow | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 83 083 | 24 036 | fl-haus.ru |
| Частота публикации | 0.36 постов в день | 0.07 постов в день | fl-haus.ru |
| IR (по просмотрам) | 0.67% | 0.24% | fl-haus.ru |
| LR (по просмотрам) | 0.48% | 0.17% | fl-haus.ru |
| Всего просмотров видео VK | 36 171 | — | — |
| Всего комментариев видео VK | 11 | — | — |
fl-haus.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
13 538vk.com/video-89200024_456240038
-
Лучший комментарий
6vk.com/video-89200024_456240038
-
Топ по просмотрам
13538vk.com/video-89200024_456240038
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: четверг; По медиане: четверг
mamka.moscow
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
Telegram
fl-haus.ru лидирует 5:1| Метрика | fl-haus.ru | mamka.moscow | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 17 400 | 5 220 | fl-haus.ru |
| Частота публикации | 0.57 постов в день | 0.31 постов в день | fl-haus.ru |
| VR TG (мед.) | 19.17% | 23.07% | mamka.moscow |
| IR (по просмотрам) | 1.58% | 0.53% | fl-haus.ru |
| Мед. просмотры TG | 3 335 | 1 204 | fl-haus.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 93.14% | 75.00% | fl-haus.ru |
YouTube
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | fl-haus.ru | mamka.moscow | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
Дзен
fl-haus.ru лидирует 3:2| Метрика | fl-haus.ru | mamka.moscow | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 2 476 | 1 393 | fl-haus.ru |
| Частота публикации | 0.61 постов в день | 0.18 постов в день | fl-haus.ru |
| VR Дзен (медиана) | 5.61% | 0.25% | fl-haus.ru |
| ER Дзен (медиана) | 0.16% | — | — |
| IR (по просмотрам) | 2.26% | 57.14% | mamka.moscow |
| LR (по просмотрам) | 1.92% | 42.86% | mamka.moscow |
RUTUBE
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | fl-haus.ru | mamka.moscow | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 4 039 | 8 | fl-haus.ru |
| Видео Rutube | 123 | 280 | mamka.moscow |
| Всего просмотров | 531 | — | — |
| Частота публикации | 1 видео в день | — | — |
| VR (медиана) | 13.15% | — | — |
| LR (медиана) | 2.07% | — | — |
| CR (медиана) | 0.38% | — | — |
fl-haus.ru
Топовые публикации
-
Топ-пост Rutube
из последних 1 c 2026/03/05 · 531 просмотровrutube.ru/video/64b2648653b51e1d7c4a30137835ac5c
-
Топ по комментариям
2rutube.ru/video/64b2648653b51e1d7c4a30137835ac5c
-
Топ по просмотрам
531rutube.ru/video/64b2648653b51e1d7c4a30137835ac5c
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: четверг; По медиане: четверг
mamka.moscow
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.