Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | hotelzarya.ru | spahotel-bristol.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 3 | 2 | hotelzarya.ru |
| Content platforms | 3 | 2 | hotelzarya.ru |
| App platforms | 0 | 0 | Tie |
| Median publishing rate | 0.17 / day | 0.72 / day | spahotel-bristol.ru |
| Median relative reach | 78.54% | 25.56% | hotelzarya.ru |
| Median engagement | 1.94% | 6.29% | spahotel-bristol.ru |
| Best app rating | — | — | — |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
hotelzarya.ru
Platform profilespahotel-bristol.ru
Platform profileSite
Only platform presence can be compared for now.| Metric | hotelzarya.ru | spahotel-bristol.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
VK
spahotel-bristol.ru leads 4:1| Metric | hotelzarya.ru | spahotel-bristol.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| VK subscribers | 1 644 | 673 | hotelzarya.ru |
| Publication rate | 0.18 posts/day | 0.71 posts/day | spahotel-bristol.ru |
| IR (by views) | 0.47% | 7.75% | spahotel-bristol.ru |
| LR (by views) | 0.34% | 7.57% | spahotel-bristol.ru |
| Total VK video views | 802 | 1 235 | spahotel-bristol.ru |
hotelzarya.ru
Top publications
-
Лучшее видео
802vk.com/video-218167984_456239585
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Other signals
- Best day
- By mean: Tuesday; By median: Tuesday
spahotel-bristol.ru
Top publications
-
Лучшее видео
188vk.com/video-55144719_456239488
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Other signals
- Best day
- By mean: Sunday; By median: Sunday
Telegram
Only platform presence can be compared for now.| Metric | hotelzarya.ru | spahotel-bristol.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 699 | 90 | hotelzarya.ru |
| Publication rate | 0.16 posts/day | 0.74 posts/day | spahotel-bristol.ru |
| TG VR (median) | 78.54% | 25.56% | hotelzarya.ru |
| IR (by views) | 3.40% | 4.82% | spahotel-bristol.ru |
| TG median views | 549 | 23 | hotelzarya.ru |
| Telegram positive reactions share | 93.75% | 100.00% | spahotel-bristol.ru |
YouTube
Metrics are available only partially| Metric | hotelzarya.ru | spahotel-bristol.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||