Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | hybrid-ibp.ru | keaz.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 4 | 5 | keaz.ru |
| Content platforms | 4 | 4 | Tie |
| App platforms | 0 | 1 | keaz.ru |
| Median publishing rate | — | 0.53 / day | — |
| Median relative reach | — | 27.72% | — |
| Median engagement | — | 2.26% | — |
| Best app rating | — | — | — |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
hybrid-ibp.ru
Platform profile- Largest audience
- Dzen — 183 descriptive only
keaz.ru
Platform profilePlatform set
All shared platforms
Shared: Site
Shared: VK
Shared: Telegram
Shared: Dzen
Shared: RUTUBE
keaz.ru Only: RuStore
Site
Only platform presence can be compared for now.| Metric | hybrid-ibp.ru | keaz.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
VK
keaz.ru leads 1:0| Metric | hybrid-ibp.ru | keaz.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| VK subscribers | 92 | 19 818 | keaz.ru |
| Publication rate | — | 1.04 posts/day | — |
| IR (by views) | — | 2.52% | — |
| LR (by views) | — | 2.22% | — |
| Total VK video views | — | 6 230 | — |
hybrid-ibp.ru
No additional content signals are available for this side yet.
keaz.ru
Top publications
-
Лучшее видео
2 055vk.com/video-27505315_456239622
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
-
Top by views
2055vk.com/video-27505315_456239622
Other signals
- Best day
- By mean: Wednesday; By median: Wednesday
- Best weekday for VK clips
- By mean: Friday; By median: Friday
Telegram
keaz.ru leads 1:0| Metric | hybrid-ibp.ru | keaz.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 163 | 4 040 | keaz.ru |
| Publication rate | — | 0.82 posts/day | — |
| TG VR (median) | — | 27.72% | — |
| IR (by views) | — | 2.00% | — |
| TG median views | — | 1 120 | — |
| Telegram positive reactions share | — | 80.98% | — |
Dzen
keaz.ru leads 1:0| Metric | hybrid-ibp.ru | keaz.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Dzen subs | 183 | 1 258 | keaz.ru |
| Publication rate | — | 0.25 posts/day | — |
| Dzen VR (median) | — | 0.32% | — |
RUTUBE
keaz.ru leads 1:0| Metric | hybrid-ibp.ru | keaz.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Rutube subs | 3 | 89 | keaz.ru |
| Rutube videos | — | 237 | — |
| Total views | — | 90 | — |
| Publication rate | — | 0.18 videos/day | — |
| VR (median) | — | 50.56% | — |
hybrid-ibp.ru
No additional content signals are available for this side yet.
keaz.ru
Top publications
-
Top Rutube post
из последних 2 c 2026/03/06 · 46 просмотровrutube.ru/video/b26537ac7217f14820c4f3c4ce43b921
-
Top by comments
Нет комментариев
-
Top post
46rutube.ru/video/b26537ac7217f14820c4f3c4ce43b921
Other signals
- Best day
- By mean: Tuesday; By median: Tuesday