Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | kolesa-darom.ru | rosestar.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 4 | 4 | Ничья |
| Контентных площадок | 4 | 4 | Ничья |
| App-площадок | 0 | 0 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.27 в день | 0.12 в день | kolesa-darom.ru |
| Медианный относительный охват | 25.42% | 0.73% | kolesa-darom.ru |
| Медианная вовлеченность | 0.37% | 11.66% | rosestar.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
kolesa-darom.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- Telegram — 0.31 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 46.54%
- Лучшая вовлеченность
- Дзен — 1.95%
- Самая большая аудитория
- VK — 260 810 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | 6 070 | 0.31 постов в день | 46.54% | 0.25% | — |
| Дзен | 3 892 | 0.25 постов в день | 4.30% | 1.95% | — |
| VK | 260 810 | 0.29 постов в день | — | 0.37% | — |
| Одноклассники | — | 0.25 постов в день | — | — | — |
rosestar.ru
Профиль по площадкамНабор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
Общее: Дзен
kolesa-darom.ru Только: Одноклассники
rosestar.ru Только: YouTube
rosestar.ru Только: Twitter
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | kolesa-darom.ru | rosestar.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | kolesa-darom.ru | rosestar.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 260 810 | 4 044 | kolesa-darom.ru |
| Частота публикации | 0.29 постов в день | 0.11 постов в день | kolesa-darom.ru |
| IR (по просмотрам) | 0.37% | 3.54% | rosestar.ru |
| LR (по просмотрам) | 0.19% | 2.20% | rosestar.ru |
Telegram
kolesa-darom.ru лидирует 4:2| Метрика | kolesa-darom.ru | rosestar.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 6 070 | 4 120 | kolesa-darom.ru |
| Частота публикации | 0.31 постов в день | 0.14 постов в день | kolesa-darom.ru |
| VR TG (мед.) | 46.54% | 0.73% | kolesa-darom.ru |
| IR (по просмотрам) | 0.25% | 19.78% | rosestar.ru |
| Мед. просмотры TG | 2 825 | 30 | kolesa-darom.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 58.00% | 100.00% | rosestar.ru |
Дзен
kolesa-darom.ru лидирует 1:0| Метрика | kolesa-darom.ru | rosestar.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 3 892 | 50 | kolesa-darom.ru |
| Частота публикации | 0.25 постов в день | — | — |
| VR Дзен (медиана) | 4.30% | — | — |
| ER Дзен (медиана) | 0.08% | — | — |
| IR (по просмотрам) | 1.95% | — | — |
| LR (по просмотрам) | 0.83% | — | — |