Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | krom-stanki.ru | eurookna.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 4 | 4 | Ничья |
| Контентных площадок | 4 | 4 | Ничья |
| App-площадок | 0 | 0 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.07 в день | 0.64 в день | eurookna.ru |
| Медианный относительный охват | 74.84% | 43.33% | krom-stanki.ru |
| Медианная вовлеченность | 3.62% | 0.49% | krom-stanki.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
krom-stanki.ru
Профиль по площадкамeurookna.ru
Профиль по площадкамНабор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
Общее: Дзен
Общее: RUTUBE
krom-stanki.ru Только: YouTube
eurookna.ru Только: Одноклассники
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | krom-stanki.ru | eurookna.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | krom-stanki.ru | eurookna.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 317 | 2 685 | eurookna.ru |
| Частота публикации | 0.07 постов в день | 0.54 постов в день | eurookna.ru |
| IR (по просмотрам) | 3.65% | 0.49% | krom-stanki.ru |
| LR (по просмотрам) | 3.12% | 0.49% | krom-stanki.ru |
| Всего просмотров видео VK | 26 | — | — |
krom-stanki.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
26vk.com/video-217298646_456239206
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: вторник; По медиане: вторник
eurookna.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
Telegram
krom-stanki.ru лидирует 3:1| Метрика | krom-stanki.ru | eurookna.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 141 | 30 | krom-stanki.ru |
| Частота публикации | 0.68 постов в день | 0.73 постов в день | eurookna.ru |
| VR TG (мед.) | 147.52% | 43.33% | krom-stanki.ru |
| IR (по просмотрам) | 3.60% | — | — |
| Мед. просмотры TG | 208 | 13 | krom-stanki.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | — | — |
Дзен
krom-stanki.ru лидирует 1:0| Метрика | krom-stanki.ru | eurookna.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 46 | 5 | krom-stanki.ru |
| Частота публикации | 0.07 постов в день | — | — |
| VR Дзен (медиана) | 2.17% | — | — |
RUTUBE
krom-stanki.ru лидирует 1:0| Метрика | krom-stanki.ru | eurookna.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 53 | — | — |
| Видео Rutube | 100 | 36 | krom-stanki.ru |