Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | megapteka.ru | tvoyaapteka.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 4 | 4 | Ничья |
| Контентных площадок | 2 | 2 | Ничья |
| App-площадок | 2 | 2 | Ничья |
| Медианная частота публикации | — | 0.34 в день | — |
| Медианный относительный охват | — | 19.51% | — |
| Медианная вовлеченность | — | 0.20% | — |
| Лучшая app-оценка | 4.9 | 5 | tvoyaapteka.ru |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
megapteka.ru
Профиль по площадкам- Лучшее приложение
- RuStore — 4.9
- Самая большая аудитория
- AppGallery — 2 085 256 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| RuStore | 400 000 | — | — | — | 4.9 |
| VK | 11 109 | — | — | — | — |
| Telegram | 6 040 | — | — | — | — |
| AppGallery | 2 085 256 | — | — | — | — |
tvoyaapteka.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- Telegram — 0.57 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 19.51%
- Лучшая вовлеченность
- VK — 0.20%
- Лучшее приложение
- Google Play — 5
- Самая большая аудитория
- Google Play — 100 000 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| VK | 8 710 | 0.11 постов в день | — | 0.20% | — |
| Telegram | 32 900 | 0.57 постов в день | 19.51% | — | — |
| Google Play | 100 000 | — | — | — | 5 |
| App Store | — | — | — | — | 5 |
Набор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
Общее: Одноклассники
megapteka.ru Только: RuStore
megapteka.ru Только: AppGallery
tvoyaapteka.ru Только: Google Play
tvoyaapteka.ru Только: App Store
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | megapteka.ru | tvoyaapteka.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
megapteka.ru лидирует 1:0| Метрика | megapteka.ru | tvoyaapteka.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 11 109 | 8 710 | megapteka.ru |
| Частота публикации | — | 0.11 постов в день | — |
| IR (по просмотрам) | — | 0.20% | — |
| LR (по просмотрам) | — | 0.20% | — |
Telegram
tvoyaapteka.ru лидирует 1:0| Метрика | megapteka.ru | tvoyaapteka.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 6 040 | 32 900 | tvoyaapteka.ru |
| Частота публикации | — | 0.57 постов в день | — |
| VR TG (мед.) | — | 19.51% | — |
| Мед. просмотры TG | — | 6 420 | — |
| Доля позитивных реакций Telegram | — | 100.00% | — |
Одноклассники
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | megapteka.ru | tvoyaapteka.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||