Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 7 | 7 | Ничья |
| Контентных площадок | 3 | 3 | Ничья |
| App-площадок | 4 | 4 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 1.48 в день | 1.38 в день | perm.beeline.ru |
| Медианный относительный охват | 17.23% | 15.31% | perm.beeline.ru |
| Медианная вовлеченность | 0.58% | 0.61% | engels.beeline.ru |
| Лучшая app-оценка | 4.6 | 4.6 | Ничья |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
perm.beeline.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- VK — 1.79 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 17.23%
- Лучшая вовлеченность
- VK — 0.58%
- Лучшее приложение
- RuStore — 4.6
- Самая большая аудитория
- AppGallery — 117 238 473 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| VK | 1 039 945 | 1.79 постов в день | — | 0.58% | — |
| Telegram | 21 300 | 1.18 постов в день | 17.23% | — | — |
| Google Play | 50 000 000 | — | — | — | 4.52 |
| RuStore | 9 000 000 | — | — | — | 4.6 |
| App Store | — | — | — | — | 4.6 |
| AppGallery | 117 238 473 | — | — | — | — |
engels.beeline.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- VK — 1.68 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 15.31%
- Лучшая вовлеченность
- VK — 0.61%
- Лучшее приложение
- RuStore — 4.6
- Самая большая аудитория
- AppGallery — 117 237 917 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| VK | 1 039 974 | 1.68 постов в день | — | 0.61% | — |
| Telegram | 21 300 | 1.07 постов в день | 15.31% | — | — |
| Google Play | 50 000 000 | — | — | — | 4.53 |
| RuStore | 9 000 000 | — | — | — | 4.6 |
| App Store | — | — | — | — | 4.6 |
| AppGallery | 117 237 917 | — | — | — | — |
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
engels.beeline.ru лидирует 3:2| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 1 039 945 | 1 039 974 | engels.beeline.ru |
| Частота публикации | 1.79 постов в день | 1.68 постов в день | perm.beeline.ru |
| IR (по просмотрам) | 0.58% | 0.61% | engels.beeline.ru |
| LR (по просмотрам) | 0.30% | 0.30% | Ничья |
| Всего просмотров видео VK | 2 793 958 | 3 537 539 | engels.beeline.ru |
| Всего комментариев видео VK | 2 948 | 2 602 | perm.beeline.ru |
perm.beeline.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
556 357vk.com/video-26514504_456248866
-
Лучший комментарий
626vk.com/video-26514504_456248893
-
Топ по просмотрам
556359vk.com/video-26514504_456248866
-
Топ клипов VK по просмотрам
556 359vk.com/video-26514504_456248866
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: понедельник; По медиане: понедельник
engels.beeline.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
1 353 962vk.com/video-26514504_456248851
-
Лучший комментарий
578vk.com/video-26514504_456248893
-
Топ по просмотрам
556359vk.com/video-26514504_456248866
-
Топ по комментариям
626vk.com/video-26514504_456248893
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: понедельник; По медиане: понедельник
Telegram
perm.beeline.ru лидирует 3:1| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 21 300 | 21 300 | Ничья |
| Частота публикации | 1.18 постов в день | 1.07 постов в день | perm.beeline.ru |
| VR TG (мед.) | 17.23% | 15.31% | perm.beeline.ru |
| Мед. просмотры TG | 3 670 | 3 260 | perm.beeline.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 81.95% | 83.27% | engels.beeline.ru |
Одноклассники
perm.beeline.ru лидирует 2:1| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 40 | 39 | perm.beeline.ru |
| Лайки OK (за период) | 151 | 151 | Ничья |
| Комментарии OK (за период) | 63 | 61 | perm.beeline.ru |
| Репосты OK (за период) | 6 | 7 | engels.beeline.ru |
perm.beeline.ru
Топовые публикации
-
Лучший пост
из 40 с 2026/02/26 · лайков: 9ok.ru/beeline/topic/159268873526194
engels.beeline.ru
Топовые публикации
-
Лучший пост
из 39 с 2026/02/24 · лайков: 9ok.ru/beeline/topic/159268873526194
Google Play
Баланс, ничьих: 1| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Установок Android | 50 000 000 | 50 000 000 | Ничья |
| Рейтинг Android | 4.52 | 4.53 | engels.beeline.ru |
| Оценки Android | 1 508 392 | 1 507 835 | perm.beeline.ru |
perm.beeline.ru
Связанные подборки
engels.beeline.ru
Связанные подборки
App Store
perm.beeline.ru лидирует 1:0| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 | Ничья |
| Оценки | 550 676 | 550 469 | perm.beeline.ru |
perm.beeline.ru
Связанные подборки
engels.beeline.ru
Связанные подборки
RuStore
perm.beeline.ru лидирует 1:0| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Установок | 9 000 000 | 9 000 000 | Ничья |
| Рейтинг | 4.6 | 4.6 | Ничья |
| Оценки | 93 096 | 92 709 | perm.beeline.ru |
perm.beeline.ru
Связанные подборки
engels.beeline.ru
Связанные подборки
AppGallery
perm.beeline.ru лидирует 1:0| Метрика | perm.beeline.ru | engels.beeline.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Установок | 117 238 473 | 117 237 917 | perm.beeline.ru |