Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | ricci-estate.ru | ros-ned.com | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 3 | 3 | Tie |
| Content platforms | 3 | 3 | Tie |
| App platforms | 0 | 0 | Tie |
| Median publishing rate | 2.59 / day | 0.39 / day | ricci-estate.ru |
| Median relative reach | 3.09% | 91.58% | ros-ned.com |
| Median engagement | 7.12% | 5.97% | ricci-estate.ru |
| Best app rating | — | — | — |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
ricci-estate.ru
Platform profileros-ned.com
Platform profilePlatform set
All shared platforms
Shared: Site
Shared: VK
Shared: Telegram
Shared: RUTUBE
ricci-estate.ru Only: Dzen
ros-ned.com Only: Odnoklassniki
ros-ned.com Only: YouTube
Site
Only platform presence can be compared for now.| Metric | ricci-estate.ru | ros-ned.com | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
VK
ros-ned.com leads 1:0| Metric | ricci-estate.ru | ros-ned.com | Winner |
|---|---|---|---|
| VK subscribers | 7 | 159 | ros-ned.com |
| Publication rate | 0.5 posts/day | — | — |
| IR (by views) | 7.12% | — | — |
| LR (by views) | 7.12% | — | — |
| Total VK video views | 21 | — | — |
ricci-estate.ru
Top publications
-
Лучшее видео
18vk.com/video-234356446_456239038
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Other signals
- Best day
- By mean: Thursday; By median: Thursday
ros-ned.com
No additional content signals are available for this side yet.
Telegram
ricci-estate.ru leads 3:2| Metric | ricci-estate.ru | ros-ned.com | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 9 560 | 95 | ricci-estate.ru |
| Publication rate | 4.68 posts/day | 0.39 posts/day | ricci-estate.ru |
| TG VR (median) | 3.09% | 91.58% | ros-ned.com |
| IR (by views) | — | 5.97% | — |
| TG median views | 295 | 87 | ricci-estate.ru |
| Telegram positive reactions share | 78.95% | 100.00% | ros-ned.com |
RUTUBE
ricci-estate.ru leads 1:0| Metric | ricci-estate.ru | ros-ned.com | Winner |
|---|---|---|---|
| Rutube subs | 3 | — | — |
| Rutube videos | 26 | 3 | ricci-estate.ru |