Сравнение брендов Сравнение строится по сохраненным данным брендов.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | rusfilter.ru | kpgreenforest.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 4 | 6 | kpgreenforest.ru |
| Контентных площадок | 4 | 5 | kpgreenforest.ru |
| App-площадок | 0 | 1 | kpgreenforest.ru |
| Медианная частота публикации | 0.11 в день | 0.57 в день | kpgreenforest.ru |
| Медианный относительный охват | 82.05% | 23.39% | rusfilter.ru |
| Медианная вовлеченность | 2.19% | 1.15% | rusfilter.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
rusfilter.ru
Профиль по площадкамkpgreenforest.ru
Профиль по площадкамНабор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
Общее: Дзен
Общее: RUTUBE
kpgreenforest.ru Только: YouTube
kpgreenforest.ru Только: Google Play
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | rusfilter.ru | kpgreenforest.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
kpgreenforest.ru лидирует 4:0| Метрика | rusfilter.ru | kpgreenforest.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 203 | 1 131 | kpgreenforest.ru |
| Частота публикации | 0.07 постов в день | 0.57 постов в день | kpgreenforest.ru |
| IR (по просмотрам) | 0.86% | 4.35% | kpgreenforest.ru |
| LR (по просмотрам) | 0.86% | 3.94% | kpgreenforest.ru |
| Всего просмотров видео VK | — | 2 045 | — |
rusfilter.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
kpgreenforest.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
565vk.com/video-211207707_456239832
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: пятница; По медиане: пятница
Telegram
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | rusfilter.ru | kpgreenforest.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 195 | 2 490 | kpgreenforest.ru |
| Частота публикации | 0.14 постов в день | 1.11 постов в день | kpgreenforest.ru |
| VR TG (мед.) | 82.05% | 41.77% | rusfilter.ru |
| IR (по просмотрам) | 3.53% | 1.15% | rusfilter.ru |
| Мед. просмотры TG | 160 | 1 040 | kpgreenforest.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | 69.17% | rusfilter.ru |
Дзен
kpgreenforest.ru лидирует 1:0| Метрика | rusfilter.ru | kpgreenforest.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 96 | 999 | kpgreenforest.ru |
| Частота публикации | — | 0.57 постов в день | — |
| VR Дзен (медиана) | — | 5.01% | — |
| IR (по просмотрам) | — | 0.88% | — |
| LR (по просмотрам) | — | 0.85% | — |
RUTUBE
kpgreenforest.ru лидирует 2:0| Метрика | rusfilter.ru | kpgreenforest.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 25 | 58 | kpgreenforest.ru |
| Видео Rutube | 58 | 392 | kpgreenforest.ru |