Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 5 | 4 | rzd-museum.ru |
| Content platforms | 5 | 4 | rzd-museum.ru |
| App platforms | 0 | 0 | Tie |
| Median publishing rate | 1.27 / day | 0.47 / day | rzd-museum.ru |
| Median relative reach | 6.25% | 39.31% | shaft-gear.ru |
| Median engagement | 2.75% | 2.58% | rzd-museum.ru |
| Best app rating | — | — | — |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
rzd-museum.ru
Platform profileshaft-gear.ru
Platform profileSite
Only platform presence can be compared for now.| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
VK
rzd-museum.ru leads 3:2| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| VK subscribers | 41 185 | 949 | rzd-museum.ru |
| Publication rate | 1.29 posts/day | 0.25 posts/day | rzd-museum.ru |
| IR (by views) | 0.96% | 5.14% | shaft-gear.ru |
| LR (by views) | 0.82% | 5.14% | shaft-gear.ru |
| Total VK video views | 232 281 | 98 | rzd-museum.ru |
| Total VK video comments | 20 | — | — |
rzd-museum.ru
Top publications
-
Лучшее видео
63 107vk.com/video-155390061_456240064
-
Лучший комментарий
7vk.com/video-155390061_456240067
-
Top by views
63107vk.com/video-155390061_456240064
Other signals
- Best day
- By mean: Thursday; By median: Thursday
shaft-gear.ru
Top publications
-
Лучшее видео
53vk.com/video-179845625_456239692
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Other signals
- Best day
- By mean: Wednesday; By median: Wednesday
Telegram
rzd-museum.ru leads 4:2| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 3 270 | 377 | rzd-museum.ru |
| Publication rate | 1.27 posts/day | 0.7 posts/day | rzd-museum.ru |
| TG VR (median) | 11.71% | 76.39% | shaft-gear.ru |
| IR (by views) | 2.75% | 2.58% | rzd-museum.ru |
| TG median views | 383 | 288 | rzd-museum.ru |
| Telegram positive reactions share | 69.74% | 100.00% | shaft-gear.ru |
Odnoklassniki
Metrics are available only partially| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
rzd-museum.ru
Top publications
-
Лучший пост
из 23 с 2026/02/25 · лайков: 10ok.ru/rzdmuseum/topic/158642626007181
shaft-gear.ru
No additional content signals are available for this side yet.
YouTube
Only platform presence can be compared for now.| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
Dzen
rzd-museum.ru leads 5:1| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Dzen subs | 5 085 | 248 | rzd-museum.ru |
| Publication rate | 0.14 posts/day | 0.07 posts/day | rzd-museum.ru |
| Dzen VR (median) | 0.79% | 39.31% | shaft-gear.ru |
| Dzen ER (median) | 0.44% | 0.20% | rzd-museum.ru |
| IR (by views) | 49.69% | 0.51% | rzd-museum.ru |
| LR (by views) | 49.07% | 0.51% | rzd-museum.ru |
RUTUBE
Only platform presence can be compared for now.| Metric | rzd-museum.ru | shaft-gear.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Rutube subs | 1 020 | 77 | rzd-museum.ru |
| Rutube videos | 54 | 473 | shaft-gear.ru |
| Total views | — | 98 | — |
| Publication rate | — | 0.69 videos/day | — |
| VR (median) | — | 6.49% | — |
rzd-museum.ru
No additional content signals are available for this side yet.
shaft-gear.ru
Top publications
-
Top Rutube post
из последних 18 c 2026/03/18 · 11 просмотровrutube.ru/video/8e4e8f53cc007088981f9893a7d45b9a
-
Top by comments
2rutube.ru/video/5b94769212c38ec6f3e06fd3bf619b07
-
Top post
11rutube.ru/video/8e4e8f53cc007088981f9893a7d45b9a
Other signals
- Best day
- By mean: Thursday; By median: Thursday