Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | schones-feuer.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 2 | 3 | neurograficaschool.ru |
| Контентных площадок | 2 | 3 | neurograficaschool.ru |
| App-площадок | 0 | 0 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.45 в день | 1.14 в день | neurograficaschool.ru |
| Медианный относительный охват | 67.51% | 5.70% | schones-feuer.ru |
| Медианная вовлеченность | 7.79% | 5.03% | schones-feuer.ru |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
schones-feuer.ru
Профиль по площадкамneurograficaschool.ru
Профиль по площадкамНабор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
Общее: YouTube
neurograficaschool.ru Только: RUTUBE
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | schones-feuer.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | schones-feuer.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 294 | 17 565 | neurograficaschool.ru |
| Частота публикации | 0.43 постов в день | 1.36 постов в день | neurograficaschool.ru |
| IR (по просмотрам) | 8.30% | 5.03% | schones-feuer.ru |
| LR (по просмотрам) | 8.12% | 4.60% | schones-feuer.ru |
| Всего просмотров видео VK | 1 342 | — | — |
schones-feuer.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
194vk.com/video-203984591_456239292
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: четверг; По медиане: четверг
neurograficaschool.ru
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
Telegram
neurograficaschool.ru лидирует 4:2| Метрика | schones-feuer.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 237 | 7 140 | neurograficaschool.ru |
| Частота публикации | 0.48 постов в день | 1.14 постов в день | neurograficaschool.ru |
| VR TG (мед.) | 67.51% | 8.07% | schones-feuer.ru |
| IR (по просмотрам) | 7.29% | 3.10% | schones-feuer.ru |
| Мед. просмотры TG | 160 | 576 | neurograficaschool.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 91.16% | 99.65% | neurograficaschool.ru |
YouTube
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | schones-feuer.ru | neurograficaschool.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||