Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | sivik.ru | rostov-svechi.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 4 | 4 | Tie |
| Content platforms | 4 | 4 | Tie |
| App platforms | 0 | 0 | Tie |
| Median publishing rate | 0.33 / day | — | — |
| Median relative reach | 26.29% | — | — |
| Median engagement | 1.54% | — | — |
| Best app rating | — | — | — |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
sivik.ru
Platform profilerostov-svechi.ru
Platform profile- Largest audience
- VK — 1 021 descriptive only
Platform set
All shared platforms
Shared: Site
Shared: VK
Shared: Telegram
Shared: Dzen
Shared: RUTUBE
rostov-svechi.ru Only: Odnoklassniki
rostov-svechi.ru Only: YouTube
Site
Only platform presence can be compared for now.| Metric | sivik.ru | rostov-svechi.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
VK
sivik.ru leads 1:0| Metric | sivik.ru | rostov-svechi.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| VK subscribers | 10 088 | 1 021 | sivik.ru |
| Publication rate | 0.32 posts/day | — | — |
| IR (by views) | 1.53% | — | — |
| LR (by views) | 0.96% | — | — |
| Total VK video views | 4 199 | — | — |
| Total VK video comments | 8 | — | — |
sivik.ru
Top publications
-
Лучшее видео
2 546vk.com/video-69691152_456239769
-
Лучший комментарий
4vk.com/video-69691152_456239769
-
Top by views
2546vk.com/video-69691152_456239769
Other signals
- Best day
- By mean: Tuesday; By median: Tuesday
rostov-svechi.ru
No additional content signals are available for this side yet.
Telegram
sivik.ru leads 1:0| Metric | sivik.ru | rostov-svechi.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 966 | 111 | sivik.ru |
| Publication rate | 0.35 posts/day | — | — |
| TG VR (median) | 91.41% | — | — |
| TG median views | 883 | — | — |
| Telegram positive reactions share | 85.56% | — | — |
Dzen
sivik.ru leads 1:0| Metric | sivik.ru | rostov-svechi.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Dzen subs | 159 | 3 | sivik.ru |
| Publication rate | 0.25 posts/day | — | — |
| Dzen VR (median) | 2.52% | — | — |
| Dzen ER (median) | 0.63% | — | — |
| IR (by views) | 1.54% | — | — |
| LR (by views) | 1.54% | — | — |
RUTUBE
sivik.ru leads 2:0| Metric | sivik.ru | rostov-svechi.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Rutube subs | 251 | 2 | sivik.ru |
| Rutube videos | 340 | 43 | sivik.ru |
| Total views | 66 | — | — |
| Publication rate | 1 video/day | — | — |
| VR (median) | 26.29% | — | — |
| Like rate (median) | 3.03% | — | — |
sivik.ru
Top publications
-
Top Rutube post
из последних 1 c 2026/03/04 · 66 просмотровrutube.ru/video/93d99f7e8c81bb4868e1e467fdea39d6
-
Top by comments
Нет комментариев
-
Top post
66rutube.ru/video/93d99f7e8c81bb4868e1e467fdea39d6
Other signals
- Best day
- By mean: Wednesday; By median: Wednesday
rostov-svechi.ru
No additional content signals are available for this side yet.