Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | spaceofmori.com | designboom.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 2 | 5 | designboom.ru |
| Контентных площадок | 2 | 3 | designboom.ru |
| App-площадок | 0 | 2 | designboom.ru |
| Медианная частота публикации | 0.34 в день | 0.54 в день | designboom.ru |
| Медианный относительный охват | 34.05% | 4.74% | spaceofmori.com |
| Медианная вовлеченность | 2.90% | 2.01% | spaceofmori.com |
| Лучшая app-оценка | — | — | — |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
spaceofmori.com
Профиль по площадкамdesignboom.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- Telegram — 0.57 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 8.37%
- Лучшая вовлеченность
- VK — 2.33%
- Самая большая аудитория
- Telegram — 6 320 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | 6 320 | 0.57 постов в день | 8.37% | 2.01% | — |
| Дзен | 267 | 0.43 постов в день | 1.12% | 0.08% | — |
| VK | 4 428 | 0.54 постов в день | — | 2.33% | — |
| Google Play | 100 | — | — | — | — |
| AppGallery | 738 | — | — | — | — |
Набор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: VK
Общее: Telegram
designboom.ru Только: Дзен
designboom.ru Только: Google Play
designboom.ru Только: AppGallery
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | spaceofmori.com | designboom.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
spaceofmori.com лидирует 3:1| Метрика | spaceofmori.com | designboom.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 4 439 | 4 428 | spaceofmori.com |
| Частота публикации | 0.29 постов в день | 0.54 постов в день | designboom.ru |
| IR (по просмотрам) | 2.90% | 2.33% | spaceofmori.com |
| LR (по просмотрам) | 2.72% | 2.33% | spaceofmori.com |
| Всего просмотров видео VK | — | 1 309 | — |
spaceofmori.com
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
designboom.ru
Топовые публикации
-
Лучшее видео
311vk.com/video-11716897_456239341
-
Лучший комментарий
Нет комментариев
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: четверг; По медиане: четверг
Связанные подборки
Telegram
designboom.ru лидирует 3:2| Метрика | spaceofmori.com | designboom.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 655 | 6 320 | designboom.ru |
| Частота публикации | 0.4 постов в день | 0.57 постов в день | designboom.ru |
| VR TG (мед.) | 34.05% | 8.37% | spaceofmori.com |
| IR (по просмотрам) | — | 2.01% | — |
| Мед. просмотры TG | 223 | 529 | designboom.ru |
| Доля позитивных реакций Telegram | 99.15% | 95.12% | spaceofmori.com |
spaceofmori.com
Для этой стороны пока нет дополнительных контентных сигналов.
designboom.ru
Топовые публикации
-
Топ по комментариям
Нет комментариев
Другие сигналы
- Лучший день
- По среднему: четверг; По медиане: четверг