Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site | flotskaja.xfit.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 2 | 4 | flotskaja.xfit.ru |
| Content platforms | 2 | 2 | Tie |
| App platforms | 0 | 2 | flotskaja.xfit.ru |
| Median publishing rate | 1.11 / day | 1.02 / day | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| Median relative reach | 14.90% | 9.71% | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| Median engagement | 0.60% | 1.01% | flotskaja.xfit.ru |
| Best app rating | — | 4.07 | — |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site
Platform profileflotskaja.xfit.ru
Platform profile- Most active platform
- Telegram — 1.85 posts/day
- Strongest relative reach
- Telegram — 9.71%
- Strongest engagement
- VK — 1.01%
- Best app
- Google Play — 4.07
- Largest audience
- Google Play — 100 000 descriptive only
| Platform | Audience | Activity | Reach | Engagement | App rating |
|---|---|---|---|---|---|
| VK | 4 783 | 0.18 posts/day | — | 1.01% | — |
| Telegram | 20 800 | 1.85 posts/day | 9.71% | — | — |
| Google Play | 100 000 | — | — | — | 4.07 |
| App Store | — | — | — | — | 4 |
Platform set
All shared platforms
Shared: Site
Shared: VK
Shared: Telegram
flotskaja.xfit.ru Only: Google Play
flotskaja.xfit.ru Only: App Store
Site
Only platform presence can be compared for now.| Metric | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site | flotskaja.xfit.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
VK
spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site leads 4:2| Metric | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site | flotskaja.xfit.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| VK subscribers | 129 957 | 4 783 | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| Publication rate | 0.93 posts/day | 0.18 posts/day | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| IR (by views) | 0.60% | 1.01% | flotskaja.xfit.ru |
| LR (by views) | 0.50% | 0.90% | flotskaja.xfit.ru |
| Total VK video views | 236 604 | 3 441 | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| Total VK video comments | 26 | 1 | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site
Top publications
-
Лучшее видео
34 466vk.com/video-146452013_456242612
-
Лучший комментарий
6vk.com/video-146452013_456242620
-
Top by views
34568vk.com/video-146452013_456242612
-
Top VK clip by views
34 568vk.com/video-146452013_456242612
Other signals
- Best day
- By mean: Thursday; By median: Thursday
flotskaja.xfit.ru
Top publications
-
Лучшее видео
1 530vk.com/video-179525780_456239600
-
Лучший комментарий
1vk.com/video-179525780_456239600
-
Top by views
1561vk.com/video-179525780_456239600
-
Top VK clip by views
1 561vk.com/video-179525780_456239600
Other signals
- Best day
- By mean: Thursday; By median: Thursday
Telegram
spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site leads 3:2| Metric | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site | flotskaja.xfit.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 91 300 | 20 800 | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| Publication rate | 1.3 posts/day | 1.85 posts/day | flotskaja.xfit.ru |
| TG VR (median) | 14.90% | 9.71% | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| TG median views | 13 600 | 2 020 | spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site |
| Telegram positive reactions share | 94.65% | 96.55% | flotskaja.xfit.ru |
spirit-fitness-presnenskaja-naberezhnaja.clients.site
No additional content signals are available for this side yet.
flotskaja.xfit.ru
Words and phrases
время
благодарим
тренировку
чтобы
друзья
узбекистан
благодарим узбекистан