Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | turbopoisk.com | rmasla.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 5 | 5 | Ничья |
| Контентных площадок | 2 | 2 | Ничья |
| App-площадок | 3 | 3 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.35 в день | — | — |
| Медианный относительный охват | 18.82% | — | — |
| Медианная вовлеченность | 0.40% | — | — |
| Лучшая app-оценка | 3.9 | 4.94 | rmasla.ru |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
turbopoisk.com
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- Telegram — 0.39 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 18.82%
- Лучшая вовлеченность
- VK — 0.40%
- Лучшее приложение
- App Store — 3.9
- Самая большая аудитория
- Google Play — 100 000 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| VK | 3 881 | 0.32 постов в день | — | 0.40% | — |
| Telegram | 574 | 0.39 постов в день | 18.82% | — | — |
| RuStore | 7 000 | — | — | — | 3.68 |
| App Store | — | — | — | — | 3.9 |
| Google Play | 100 000 | — | — | — | — |
rmasla.ru
Профиль по площадкам- Лучшее приложение
- Google Play — 4.94
- Самая большая аудитория
- Google Play — 10 000 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Play | 10 000 | — | — | — | 4.94 |
| RuStore | 10 000 | — | — | — | 4.4 |
| App Store | — | — | — | — | 4.9 |
| VK | 7 353 | — | — | — | — |
| Telegram | 1 660 | — | — | — | — |
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | turbopoisk.com | rmasla.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
VK
rmasla.ru лидирует 1:0| Метрика | turbopoisk.com | rmasla.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписчиков | 3 881 | 7 353 | rmasla.ru |
| Частота публикации | 0.32 постов в день | — | — |
| IR (по просмотрам) | 0.40% | — | — |
| LR (по просмотрам) | 0.32% | — | — |
Telegram
rmasla.ru лидирует 1:0| Метрика | turbopoisk.com | rmasla.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 574 | 1 660 | rmasla.ru |
| Частота публикации | 0.39 постов в день | — | — |
| VR TG (мед.) | 18.82% | — | — |
| Мед. просмотры TG | 108 | — | — |
Google Play
turbopoisk.com лидирует 1:0| Метрика | turbopoisk.com | rmasla.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Установок Android | 100 000 | 10 000 | turbopoisk.com |
| Рейтинг Android | — | 4.94 | — |
| Оценки Android | — | 1 822 | — |
App Store
rmasla.ru лидирует 2:0| Метрика | turbopoisk.com | rmasla.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Рейтинг | 3.9 | 4.9 | rmasla.ru |
| Оценки | 227 | 1 128 | rmasla.ru |
turbopoisk.com
Связанные подборки
rmasla.ru
Связанные подборки
RuStore
rmasla.ru лидирует 3:0| Метрика | turbopoisk.com | rmasla.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Установок | 7 000 | 10 000 | rmasla.ru |
| Рейтинг | 3.68 | 4.4 | rmasla.ru |
| Оценки | 14 | 78 | rmasla.ru |