Сравнение брендов
Сравнение строится по уже сохраненным данным брендов и их площадок. Оплата остается в Telegram-боте.
Начните вводить домен и выберите бренд из подсказок.
Период сравнения
Одинаковый период: последние 28 днейСводное сравнение брендов
| Метрика | urovenclub.ru | kidsconcierge.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Площадок с данными | 3 | 4 | kidsconcierge.ru |
| Контентных площадок | 1 | 2 | kidsconcierge.ru |
| App-площадок | 2 | 2 | Ничья |
| Медианная частота публикации | 0.55 в день | — | — |
| Медианный относительный охват | 30.00% | — | — |
| Медианная вовлеченность | 10.39% | — | — |
| Лучшая app-оценка | 5 | 5 | Ничья |
Сводные победители считаются только по наличию площадок, частоте публикаций, относительному охвату, вовлеченности и оценкам приложений. Подписчики, просмотры, лайки и установки между разными платформами не суммируются.
urovenclub.ru
Профиль по площадкам- Самая частая публикация
- Telegram — 0.55 постов в день
- Лучший относительный охват
- Telegram — 30.00%
- Лучшая вовлеченность
- Telegram — 10.39%
- Лучшее приложение
- Google Play — 5
- Самая большая аудитория
- Google Play — 1 000 только ориентир
| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Telegram | 290 | 0.55 постов в день | 30.00% | 10.39% | — |
| Google Play | 1 000 | — | — | — | 5 |
| App Store | — | — | — | — | 5 |
kidsconcierge.ru
Профиль по площадкам| Платформа | Аудитория | Частота | Охват | Вовлечение | App-рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| App Store | — | — | — | — | 5 |
| VK | 419 | — | — | — | — |
| Telegram | 56 | — | — | — | — |
| Google Play | 100 | — | — | — | — |
Набор площадок
Все общие площадки
Общее: Сайт
Общее: Telegram
Общее: Google Play
Общее: App Store
kidsconcierge.ru Только: VK
Сайт
Пока сравнивается только наличие площадки.| Метрика | urovenclub.ru | kidsconcierge.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| По этой площадке пока можно сравнить только само наличие. | |||
Telegram
urovenclub.ru лидирует 1:0| Метрика | urovenclub.ru | kidsconcierge.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 290 | 56 | urovenclub.ru |
| Частота публикации | 0.55 постов в день | — | — |
| VR TG (мед.) | 30.00% | — | — |
| IR (по просмотрам) | 10.39% | — | — |
| Мед. просмотры TG | 87 | — | — |
| Доля позитивных реакций Telegram | 52.52% | — | — |
Google Play
urovenclub.ru лидирует 1:0| Метрика | urovenclub.ru | kidsconcierge.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Установок Android | 1 000 | 100 | urovenclub.ru |
| Рейтинг Android | 5 | — | — |
| Оценки Android | 152 | — | — |
urovenclub.ru
Связанные подборки
kidsconcierge.ru
Связанные подборки
App Store
urovenclub.ru лидирует 1:0| Метрика | urovenclub.ru | kidsconcierge.ru | Победитель |
|---|---|---|---|
| Рейтинг | 5 | 5 | Ничья |
| Оценки | 593 | 2 | urovenclub.ru |