Compare brands
Comparison uses already saved brand and platform data. Billing stays in the Telegram bot.
Start typing a domain and choose a brand from suggestions.
Comparison period
Same period: last 28 daysCross-brand summary
| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Platforms with data | 7 | 7 | Tie |
| Content platforms | 3 | 3 | Tie |
| App platforms | 4 | 4 | Tie |
| Median publishing rate | 1.48 / day | 1.99 / day | chekhov.beeline.ru |
| Median relative reach | 16.95% | 23.16% | chekhov.beeline.ru |
| Median engagement | 0.58% | 0.58% | Tie |
| Best app rating | 4.6 | 4.6 | Tie |
Overall winners are calculated only from platform presence, publishing rate, relative reach, engagement, and app ratings. Followers, views, likes, and installs are not summed across different platforms.
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru
Platform profile- Most active platform
- VK — 1.79 posts/day
- Strongest relative reach
- Telegram — 16.95%
- Strongest engagement
- VK — 0.58%
- Best app
- RuStore — 4.6
- Largest audience
- AppGallery — 117 238 182 descriptive only
| Platform | Audience | Activity | Reach | Engagement | App rating |
|---|---|---|---|---|---|
| VK | 1 039 944 | 1.79 posts/day | — | 0.58% | — |
| Telegram | 21 300 | 1.18 posts/day | 16.95% | — | — |
| Google Play | 50 000 000 | — | — | — | 4.52 |
| RuStore | 9 000 000 | — | — | — | 4.6 |
| App Store | — | — | — | — | 4.6 |
| AppGallery | 117 238 182 | — | — | — | — |
chekhov.beeline.ru
Platform profile- Most active platform
- Telegram — 2.19 posts/day
- Strongest relative reach
- Telegram — 23.16%
- Strongest engagement
- VK — 0.58%
- Best app
- RuStore — 4.6
- Largest audience
- AppGallery — 117 238 182 descriptive only
| Platform | Audience | Activity | Reach | Engagement | App rating |
|---|---|---|---|---|---|
| VK | 1 039 930 | 1.79 posts/day | — | 0.58% | — |
| Telegram | 21 248 | 2.19 posts/day | 23.16% | — | — |
| Google Play | 50 000 000 | — | — | — | 4.52 |
| RuStore | 9 000 000 | — | — | — | 4.6 |
| App Store | — | — | — | — | 4.6 |
| AppGallery | 117 238 182 | — | — | — | — |
Site
Only platform presence can be compared for now.| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| For this platform, only presence can be compared so far. | |||
VK
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru leads 3:0| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| VK subscribers | 1 039 944 | 1 039 930 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
| Publication rate | 1.79 posts/day | 1.79 posts/day | Tie |
| IR (by views) | 0.58% | 0.58% | Tie |
| LR (by views) | 0.30% | 0.30% | Tie |
| Total VK video views | 2 767 240 | 2 626 792 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
| Total VK video comments | 2 907 | 2 649 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru
Top publications
-
Лучшее видео
556 350vk.com/video-26514504_456248866
-
Лучший комментарий
626vk.com/video-26514504_456248893
-
Top by views
556359vk.com/video-26514504_456248866
-
Top VK clip by views
556 359vk.com/video-26514504_456248866
Other signals
- Best day
- By mean: Monday; By median: Monday
chekhov.beeline.ru
Top publications
-
Лучшее видео
556 316vk.com/video-26514504_456248866
-
Лучший комментарий
609vk.com/video-26514504_456248893
-
Top by views
556359vk.com/video-26514504_456248866
-
Top by comments
626vk.com/video-26514504_456248893
Other signals
- Best day
- By mean: Monday; By median: Monday
Telegram
chekhov.beeline.ru leads 4:1| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| TG subs | 21 300 | 21 248 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
| Publication rate | 1.18 posts/day | 2.19 posts/day | chekhov.beeline.ru |
| TG VR (median) | 16.95% | 23.16% | chekhov.beeline.ru |
| TG median views | 3 610 | 4 921 | chekhov.beeline.ru |
| Telegram positive reactions share | 82.11% | 85.67% | chekhov.beeline.ru |
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru
No additional content signals are available for this side yet.
chekhov.beeline.ru
Words and phrases
жизнь
мобильного
поддержки
интернета
более
чтобы
задач
рынок
моделей
одной
процессы
решения
мобильного интернета
Odnoklassniki
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru leads 2:0| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| OK posts (period) | 39 | 38 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
| OK likes (period) | 147 | 144 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
| OK comments (period) | 63 | 63 | Tie |
| OK reposts (period) | 6 | 6 | Tie |
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru
Top publications
-
Лучший пост
из 39 с 2026/02/26 · лайков: 9ok.ru/beeline/topic/159268873526194
chekhov.beeline.ru
Top publications
-
Лучший пост
из 38 с 2026/02/26 · лайков: 9ok.ru/beeline/topic/159268873526194
Google Play
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru leads 1:0| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Android installs | 50 000 000 | 50 000 000 | Tie |
| Android rating | 4.52 | 4.52 | Tie |
| Android ratings count | 1 508 371 | 1 508 264 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru
Related lists
chekhov.beeline.ru
Related lists
App Store
Balanced, ties: 2| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Rating | 4.6 | 4.6 | Tie |
| Ratings | 550 676 | 550 676 | Tie |
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru
Related lists
chekhov.beeline.ru
Related lists
RuStore
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru leads 1:0| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Installs | 9 000 000 | 9 000 000 | Tie |
| Rating | 4.6 | 4.6 | Tie |
| Ratings | 93 089 | 93 019 | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru |
zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru
Related lists
chekhov.beeline.ru
Related lists
AppGallery
Balanced, ties: 1| Metric | zheleznogorsk-kurskaya-obl.beeline.ru | chekhov.beeline.ru | Winner |
|---|---|---|---|
| Installs | 117 238 182 | 117 238 182 | Tie |