centrmetafora.ru — обзор бренда
centrmetafora.ru. Сравнимых площадок: 1 из 4.
Позиция по категории
Сильные стороны
| Платформа | Метрика | Значение | Ранг |
|---|---|---|---|
| VK | Подписчиков | 39 970 | 5/16 |
| VK | Частота публикации | 0.21 постов в день | 12/16 |
| VK | IR (по просмотрам) | 0.73% | 14/16 |
Зоны внимания
| Платформа | Метрика | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| VK | IR (по просмотрам) | 0.73% | Ниже медианы |
| VK | LR (по просмотрам) | 0.58% | Ниже медианы |
| VK | Частота публикации | 0.21 постов в день | Ниже медианы |
Площадки и показатели
VK
1 из 4 выше медианы
Данные доступны
- Подписчиков VK
- 39 970
- Частота публикации
- 0.21 постов в день
- IR (по просмотрам)
- 0.73%
- LR (по просмотрам)
- 0.58%