chinanews.moscow — сравнение по категории
Срез: Рестораны. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Нет | 137 | 50% |
| VK Video | Нет | 2 | 1% |
| Telegram | Нет | 94 | 35% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 1% |
| YouTube | Нет | 8 | 3% |
| Дзен | Нет | 13 | 5% |
| RUTUBE | Нет | 8 | 3% |
| Google Play | Да | 13 | 5% |
| App Store | Да | 11 | 4% |
| RuStore | Нет | 4 | 1% |
| AppGallery | Нет | 1 | 0% |
Часто отсутствуют: VK , VK Video , Telegram , Одноклассники , YouTube , Дзен , RUTUBE , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
Google Play
1 из 3 выше медианы
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=com.genisoft.launcher74507
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 10 000 | 10 000 | edostav.ru · 100 000 | 4/14 |
| Рейтинг Android | 1 | 2.13 | myata-platinum-paveletskaya.ru · 3.27 | 2/2 |
| Оценки Android | 270 | 346 | myata-platinum-paveletskaya.ru · 423 | 2/2 |
App Store
1 показателей в лидерах
Страница площадки
apps.apple.com/us/app/id1159354152
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 5 | 4 | chinanews.moscow · 5 | 1/12 |
| Оценки | 1 | 7 | tokyo-bar.ru · 591 | 10/12 |