darrasport.ru — сравнение по категории
Срез: Одежда и обувь. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 389 | 57% |
| VK Video | Нет | 1 | 0% |
| Telegram | Да | 284 | 42% |
| Одноклассники | Нет | 21 | 3% |
| YouTube | Нет | 8 | 1% |
| Дзен | Да | 47 | 7% |
| RUTUBE | Да | 19 | 3% |
| Threads | Нет | 1 | 0% |
| Google Play | Нет | 31 | 5% |
| App Store | Нет | 20 | 3% |
| RuStore | Нет | 6 | 1% |
| AppGallery | Нет | 6 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Threads , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
2 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 1 930 | 3 920 | bellavka.ru · 1 008 394 | 239/377 |
| Частота публикации | 0.04 постов в день | 0.46 в день | hawk.ru · 14.32 в день | 230/253 |
| IR (по просмотрам) | 1.72% | 1.38% | peachrich.com · 84.56% | 104/236 |
| LR (по просмотрам) | 1.72% | 1.28% | peachrich.com · 74.52% | 93/232 |
Telegram
1 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 49 | 1 135 | hawk.ru · 282 000 | 262/280 |
| Частота публикации | 1 постов в день | 1.02 в день | mazur-hall.ru · 208.79 в день | 116/223 |
| VR TG (мед.) | 89.80% | 19.62% | ispiria.ru · 212.50% | 2/222 |
| Мед. просмотры TG | 44 | 316 | hawk.ru · 43 100 | 212/222 |
Дзен
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 7 | 462 | latrenda.ru · 77 079 | 46/47 |
RUTUBE
0 из 2 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 3 | 11 | vilatte.ru · 124 | 14/17 |
| Видео Rutube | 9 | 46 | sportek.su · 525 | 18/20 |