eramusiclab.ru — сравнение по категории
Срез: Школьное образование. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 157 | 55% |
| VK Video | Нет | 5 | 2% |
| Telegram | Да | 94 | 33% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 1% |
| YouTube | Нет | 18 | 6% |
| Дзен | Нет | 25 | 9% |
| RUTUBE | Да | 17 | 6% |
| Threads | Нет | 1 | 0% |
| Google Play | Нет | 11 | 4% |
| App Store | Нет | 9 | 3% |
| RuStore | Нет | 7 | 2% |
| AppGallery | Нет | 3 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Дзен , Threads , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
2 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 1 553 | 2 266 | sektaschool.ru · 141 734 | 68/130 |
| Частота публикации | 0.14 постов в день | 0.36 в день | yudaevschool24.space · 11.79 в день | 71/93 |
| IR (по просмотрам) | 7.24% | 2.42% | yudaevschool24.space · 91.45% | 11/86 |
| LR (по просмотрам) | 7.24% | 2.07% | drifting.su · 69.44% | 9/84 |
Telegram
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 137 | 794 | neofamily.ru · 93 100 | 76/90 |
| Частота публикации | 0.33 постов в день | 0.90 в день | classic-school.ru · 6.00 в день | 69/75 |
| VR TG (мед.) | 62.04% | 23.37% | rexgolg.ru · 300.00% | 6/73 |
| IR (по просмотрам) | 10.62% | 1.83% | eramusiclab.ru · 10.62% | 1/6 |
| Мед. просмотры TG | 85 | 359 | neofamily.ru · 11 700 | 59/73 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 80.00% | 94.58% | 1c.ru · 100.00% | 57/69 |
RUTUBE
0 из 2 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 3 | 50 | tutoronline.ru · 2 229 | 13/15 |
| Видео Rutube | 36 | 130 | tutoronline.ru · 3 182 | 13/16 |