evogenlab.ru — сравнение по категории
Срез: Школьное образование. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 157 | 55% |
| VK Video | Нет | 5 | 2% |
| Telegram | Да | 94 | 33% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 1% |
| YouTube | Нет | 18 | 6% |
| Дзен | Да | 24 | 8% |
| RUTUBE | Нет | 18 | 6% |
| Threads | Нет | 1 | 0% |
| Google Play | Нет | 11 | 4% |
| App Store | Нет | 9 | 3% |
| RuStore | Нет | 7 | 2% |
| AppGallery | Нет | 3 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , RUTUBE , Threads , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
0 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 284 | 2 266 | sektaschool.ru · 141 734 | 111/130 |
| Частота публикации | 0.32 постов в день | 0.36 в день | yudaevschool24.space · 11.79 в день | 51/93 |
| IR (по просмотрам) | 1.30% | 2.42% | yudaevschool24.space · 91.45% | 63/86 |
| LR (по просмотрам) | 0.65% | 2.07% | drifting.su · 69.44% | 69/84 |
Telegram
2 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 230 | 794 | neofamily.ru · 93 100 | 65/90 |
| Частота публикации | 0.41 постов в день | 0.90 в день | classic-school.ru · 6.00 в день | 61/75 |
| VR TG (мед.) | 46.09% | 23.37% | rexgolg.ru · 300.00% | 18/73 |
| Мед. просмотры TG | 106 | 359 | neofamily.ru · 11 700 | 56/73 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | 94.58% | 1c.ru · 100.00% | 8/69 |
Дзен
3 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 1 020 | 991 | online.schoolattestation.ru · 36 250 | 12/24 |
| Частота публикации | 0.25 постов в день | 0.43 в день | spbu.ru · 2.86 в день | 10/15 |
| VR Дзен (медиана) | 0.59% | 0.86% | twogeo.ru · 25.00% | 9/12 |
| ER Дзен (медиана) | 0.10% | 0.23% | twogeo.ru · 25.00% | 4/6 |
| IR (по просмотрам) | 12.90% | 3.57% | twogeo.ru · 100.00% | 4/11 |
| LR (по просмотрам) | 12.90% | 3.57% | twogeo.ru · 100.00% | 4/11 |