glaz-center.com — сравнение по категории
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 14 | 93% |
| Telegram | Нет | 14 | 93% |
| Одноклассники | Да | 1 | 7% |
| YouTube | Нет | 5 | 33% |
| Дзен | Нет | 9 | 60% |
| RUTUBE | Нет | 5 | 33% |
| Google Play | Нет | 9 | 60% |
| App Store | Нет | 8 | 53% |
| RuStore | Нет | 5 | 33% |
| AppGallery | Нет | 6 | 40% |
Часто отсутствуют: Telegram , YouTube , Дзен , RUTUBE , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
0 из 3 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 45 | 3 995 | pirogovclinic.ru · 31 905 | 12/12 |
| Частота публикации | 0.04 постов в день | 0.39 в день | verimed.ru · 0.96 в день | 12/12 |
| Всего просмотров видео VK | 6 | 150 | smclinic.ru · 232 684 | 10/10 |
Одноклассники
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 1 | 4 | nazimova.com · 7 | 2/2 |