kontur.ru — сравнение по категории
Срез: Туроператоры и турагентства. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 230 | 47% |
| VK Video | Нет | 2 | 0% |
| Telegram | Да | 158 | 32% |
| Одноклассники | Да | 14 | 3% |
| YouTube | Да | 8 | 2% |
| Дзен | Да | 43 | 9% |
| RUTUBE | Нет | 12 | 2% |
| Google Play | Нет | 18 | 4% |
| App Store | Нет | 11 | 2% |
| RuStore | Нет | 3 | 1% |
| AppGallery | Нет | 3 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , RUTUBE , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 88 639 | 2 976 | travel.yandex.ru · 410 186 | 9/213 |
| Частота публикации | 1.64 постов в день | 0.36 в день | buro39.ru · 6.96 в день | 14/153 |
| IR (по просмотрам) | 0.31% | 1.81% | naturetime.ru · 49.12% | 137/145 |
| LR (по просмотрам) | 0.23% | 1.47% | naturetime.ru · 49.12% | 135/141 |
| Всего просмотров видео VK | 107 913 | 2 076 | dmarshrut.ru · 1 576 838 | 12/101 |
| Всего комментариев видео VK | 9 | 8 | dmarshrut.ru · 360 | 21/48 |
Telegram
3 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 25 700 | 788 | travel.yandex.ru · 509 000 | 6/157 |
| Частота публикации | 2.25 постов в день | 0.78 в день | diveevo-tury.ru · 16.00 в день | 19/126 |
| VR TG (мед.) | 12.22% | 28.35% | kamchatkatracks.com · 120.00% | 100/123 |
| IR (по просмотрам) | 0.71% | 0.89% | svetlana-sochi.ru · 4.61% | 6/8 |
| Мед. просмотры TG | 3 140 | 251 | travel.yandex.ru · 17 000 | 3/123 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 83.95% | 100.00% | 4-kurorta.ru · 100.00% | 102/118 |
Одноклассники
3 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 20 | 12 | experience.tripster.ru · 28 | 4/15 |
| Частота публикации | 0.71 постов в день | 0.70 в день | experience.tripster.ru · 1.00 в день | 3/6 |
| Лайки OK (за период) | 14 | 21 | experience.tripster.ru · 1 923 | 7/10 |
| Комментарии OK (за период) | 2 | 2 | experience.tripster.ru · 100 | 2/4 |
YouTube
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. YouTube | 16 700 | 1 130 | san-gk.com · 175 000 | 3/9 |
| Видеозаписей | 2 085 | 60 | kontur.ru · 2 085 | 1/9 |
| Всего просмотров | 5 001 578 | 728 348 | san-gk.com · 224 515 600 | 3/9 |
| Частота публикации | 0.42 видео в день | 0.71 в день | san-gk.com · 1.00 в день | 2/2 |
| VR (медиана) | 4.92% | 10.68% | experience.tripster.ru · 16.43% | 2/2 |
Дзен
1 из 1 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 6 000 | 328 | travel.yandex.ru · 231 034 | 2/44 |