xbridge.ru — сравнение по категории
Срез: Дошкольное образование. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 45 | 51% |
| VK Video | Нет | 1 | 1% |
| Telegram | Да | 21 | 24% |
| Одноклассники | Нет | 1 | 1% |
| YouTube | Нет | 3 | 3% |
| Дзен | Нет | 5 | 6% |
| RUTUBE | Да | 6 | 7% |
| App Store | Нет | 1 | 1% |
| RuStore | Нет | 1 | 1% |
| AppGallery | Нет | 1 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Дзен , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
1 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 2 102 | 514 | mosnaim.ru · 21 686 | 9/41 |
| Частота публикации | 0.04 постов в день | 0.18 в день | xn--b1admabpd0l.xn--p1ai · 0.75 в день | 29/29 |
| IR (по просмотрам) | 0.99% | 2.67% | mirpoznanija.ru · 7.79% | 18/22 |
| LR (по просмотрам) | 0.99% | 2.54% | mirpoznanija.ru · 6.76% | 17/22 |
Telegram
1 из 5 выше медианы
Страница площадки
t.me/magic_castle_kindergarten
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 299 | 412 | mos.ru · 17 000 | 13/22 |
| Частота публикации | 0.32 постов в день | 0.64 в день | mos.ru · 2.48 в день | 19/21 |
| VR TG (мед.) | 53.18% | 38.99% | bebi-klub-ulitsa-pudovkina.clients.site · 91.67% | 6/21 |
| Мед. просмотры TG | 159 | 245 | mos.ru · 1 390 | 13/21 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 87.50% | 97.22% | 61-kvartal.ru · 100.00% | 16/20 |
RUTUBE
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 20 | 12 | xn--54-vlc3b6bza.xn--p1ai · 21 | 2/6 |
| Видео Rutube | 227 | 67 | xbridge.ru · 227 | 1/7 |