yes-online.ru — сравнение по категории
Срез: Школьное образование. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 157 | 55% |
| VK Video | Нет | 5 | 2% |
| Telegram | Да | 94 | 33% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 1% |
| YouTube | Нет | 18 | 6% |
| Дзен | Нет | 25 | 9% |
| RUTUBE | Нет | 18 | 6% |
| Threads | Нет | 1 | 0% |
| Google Play | Да | 10 | 4% |
| App Store | Нет | 9 | 3% |
| RuStore | Нет | 7 | 2% |
| AppGallery | Нет | 3 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Дзен , RUTUBE , Threads , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
0 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 599 | 2 266 | sektaschool.ru · 141 734 | 97/130 |
| Частота публикации | 0.14 постов в день | 0.36 в день | yudaevschool24.space · 11.79 в день | 74/93 |
| IR (по просмотрам) | 0.11% | 2.42% | yudaevschool24.space · 91.45% | 84/86 |
| LR (по просмотрам) | 0.11% | 2.07% | drifting.su · 69.44% | 84/84 |
Telegram
3 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 277 | 794 | neofamily.ru · 93 100 | 60/90 |
| Частота публикации | 1.12 постов в день | 0.90 в день | classic-school.ru · 6.00 в день | 30/75 |
| VR TG (мед.) | 50.54% | 23.37% | rexgolg.ru · 300.00% | 12/73 |
| Мед. просмотры TG | 140 | 359 | neofamily.ru · 11 700 | 50/73 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | 94.58% | 1c.ru · 100.00% | 21/69 |
Google Play
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=app.yescompany.ru
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 1 000 | 5 000 | egeturbo.ru · 100 000 | 11/11 |