pantheon.ru — обзор бренда
pantheon.ru. Сравнимых площадок: 1 из 5.
Позиция по категории
Сильные стороны
| Платформа | Метрика | Значение | Ранг |
|---|---|---|---|
| VK | LR (по просмотрам) | 2.11% | 7/28 |
| VK | IR (по просмотрам) | 2.11% | 10/30 |
| VK | Частота публикации | 0.14 постов в день | 22/32 |
Зоны внимания
| Платформа | Метрика | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| VK | Подписчиков | 133 | Ниже медианы |
| VK | Частота публикации | 0.14 постов в день | Ниже медианы |
| VK | IR (по просмотрам) | 2.11% | Выше медианы |
Площадки и показатели
VK
2 из 4 выше медианы
Данные доступны
- Подписчиков VK
- 133
- Частота публикации
- 0.14 постов в день
- IR (по просмотрам)
- 2.11%
- LR (по просмотрам)
- 2.11%
Сравнение с конкурентом
Открыть сравнениеНачните вводить домен и выберите бренд из подсказок.