afisha.yandex.ru — сравнение по категории
Срез: События, афиша и билеты. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Нет | 258 | 59% |
| VK Video | Нет | 1 | 0% |
| Telegram | Нет | 159 | 37% |
| Одноклассники | Нет | 18 | 4% |
| YouTube | Нет | 13 | 3% |
| Дзен | Нет | 33 | 8% |
| RUTUBE | Нет | 24 | 6% |
| Google Play | Да | 10 | 2% |
| App Store | Да | 11 | 3% |
| RuStore | Нет | 7 | 2% |
| AppGallery | Нет | 3 | 1% |
Часто отсутствуют: VK , VK Video , Telegram , Одноклассники , YouTube , Дзен , RUTUBE , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
Google Play
1 из 3 выше медианы
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.mobile.afisha
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 500 000 | 500 000 | moskva.taximaxim.ru · 100 000 000 | 5/9 |
| Рейтинг Android | 4.34 | 4.44 | moskva.taximaxim.ru · 4.8 | 5/6 |
| Оценки Android | 6 349 | 234 974 | moskva.taximaxim.ru · 7 111 178 | 6/6 |
App Store
2 из 2 выше медианы
Страница площадки
apps.apple.com/ru/app/id1119361771
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.8 | gravity21.ru · 5 | 5/11 |
| Оценки | 41 446 | 8 306 | bus.tutu.ru · 269 261 | 3/11 |