diadoc.ru — сравнение по категории
Срез: Туроператоры и турагентства. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 230 | 47% |
| VK Video | Нет | 2 | 0% |
| Telegram | Да | 158 | 32% |
| Одноклассники | Да | 14 | 3% |
| YouTube | Нет | 9 | 2% |
| Дзен | Нет | 44 | 9% |
| RUTUBE | Нет | 12 | 2% |
| Google Play | Да | 17 | 3% |
| App Store | Да | 10 | 2% |
| RuStore | Да | 2 | 0% |
| AppGallery | Да | 2 | 0% |
Часто отсутствуют: VK Video , YouTube , Дзен , RUTUBE
Сравнение показателей по площадкам
VK
2 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 19 625 | 2 976 | travel.yandex.ru · 410 186 | 30/213 |
| Частота публикации | 0.61 постов в день | 0.36 в день | buro39.ru · 6.96 в день | 47/153 |
| IR (по просмотрам) | 0.29% | 1.81% | naturetime.ru · 49.12% | 138/145 |
| LR (по просмотрам) | 0.22% | 1.47% | naturetime.ru · 49.12% | 136/141 |
| Всего просмотров видео VK | 1 530 | 2 076 | dmarshrut.ru · 1 576 838 | 55/101 |
Telegram
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 4 480 | 788 | travel.yandex.ru · 509 000 | 22/157 |
| Частота публикации | 0.79 постов в день | 0.78 в день | diveevo-tury.ru · 16.00 в день | 63/126 |
| VR TG (мед.) | 27.23% | 28.35% | kamchatkatracks.com · 120.00% | 65/123 |
| IR (по просмотрам) | 0.97% | 0.89% | svetlana-sochi.ru · 4.61% | 3/8 |
| Мед. просмотры TG | 1 220 | 251 | travel.yandex.ru · 17 000 | 13/123 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 84.94% | 100.00% | 4-kurorta.ru · 100.00% | 100/118 |
Одноклассники
1 из 3 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 15 | 12 | experience.tripster.ru · 28 | 7/15 |
| Частота публикации | 0.54 постов в день | 0.70 в день | experience.tripster.ru · 1.00 в день | 5/6 |
| Комментарии OK (за период) | 1 | 2 | experience.tripster.ru · 100 | 4/4 |
Google Play
1 показателей в лидерах
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=com.kontur.diadoc2
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 50 000 | 10 000 | fantasy-msk.ru · 100 000 000 | 7/18 |
| Рейтинг Android | 4.77 | 4.69 | diadoc.ru · 4.77 | 1/5 |
| Оценки Android | 517 | 1 436 | fantasy-msk.ru · 6 295 636 | 5/5 |
App Store
0 из 2 выше медианы
Страница площадки
apps.apple.com/us/app/id1492422672
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 3.3 | 4.6 | mktravelclub.ru · 5 | 10/11 |
| Оценки | 11 | 45 | travel.yandex.ru · 89 600 | 8/11 |
RuStore
1 показателей в лидерах
Страница площадки
rustore.ru/catalog/app/com.kontur.diadoc2
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 50 000 | 50 000 | avtodor-tr.ru · 2 000 000 | 2/3 |
| Рейтинг | 4.67 | 3.5 | diadoc.ru · 4.67 | 1/3 |
| Оценки | 180 | 180 | avtodor-tr.ru · 3 146 | 2/3 |
AppGallery
1 из 1 выше медианы
Страница площадки
appgallery.huawei.com/app/C103117307
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 92 619 | 92 619 | avtodor-tr.ru · 443 963 | 2/3 |