ivi.ru — сравнение по категории
Срез: Кино и стриминг. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 39 | 33% |
| Telegram | Да | 35 | 29% |
| Одноклассники | Да | 6 | 5% |
| YouTube | Да | 4 | 3% |
| Дзен | Да | 8 | 7% |
| RUTUBE | Да | 6 | 5% |
| Google Play | Да | 4 | 3% |
| App Store | Да | 3 | 3% |
| RuStore | Да | 2 | 2% |
| AppGallery | Да | 1 | 1% |
Сравнение показателей по площадкам
Telegram
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 63 200 | 1 140 | kinopoisk.ru · 853 000 | 4/35 |
| Частота публикации | 4.4 постов в день | 0.81 в день | wink.ru · 11.12 в день | 4/29 |
| VR TG (мед.) | 6.76% | 24.20% | xn--80aacod7bknvc.xn--p1ai · 87.56% | 26/29 |
| IR (по просмотрам) | 1.38% | 1.59% | 7-raduga.ru · 4.59% | 6/9 |
| Мед. просмотры TG | 4 270 | 386 | kinopoisk.ru · 31 500 | 6/29 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 96.67% | 91.12% | divinare.ru · 100.00% | 8/28 |
Одноклассники
3 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 23 | 23 | nsk.zhivika.ru · 43 | 4/7 |
| Частота публикации | 0.82 постов в день | 0.89 в день | okko.tv · 1.36 в день | 3/3 |
| Лайки OK (за период) | 107 | 36 | ntvplus.tv · 121 | 2/6 |
| Комментарии OK (за период) | 5 | 5 | ntvplus.tv · 81 | 2/3 |
| Репосты OK (за период) | 1 | 3 | ntvplus.tv · 16 | 3/3 |
YouTube
4 показателей в лидерах
Страница площадки
youtube.com/channel/UC3xFnRb30O9DVFbjwihizKQ
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. YouTube | 905 000 | 456 805 | okko.tv · 1 070 000 | 2/4 |
| Видеозаписей | 3 952 | 1 128 | ivi.ru · 3 952 | 1/4 |
| Всего просмотров | 518 528 366 | 226 106 638 | ivi.ru · 518 528 366 | 1/4 |
| Частота публикации | 3.58 видео в день | 0.84 в день | ivi.ru · 3.58 в день | 1/3 |
| VR (медиана) | 1.69% | 1.60% | ivi.ru · 1.69% | 1/2 |
| LR (медиана) | 1.15% | 1.44% | okko.tv · 1.72% | 2/2 |
| CR (медиана) | 0.02% | 0.03% | okko.tv · 0.04% | 2/2 |
Дзен
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 73 024 | 12 811 | kinopoisk.ru · 375 836 | 2/9 |
| Частота публикации | 6.96 постов в день | 0.71 в день | ivi.ru · 6.96 в день | 1/5 |
| VR Дзен (медиана) | 0.20% | 0.20% | okko.tv · 102.36% | 3/5 |
| IR (по просмотрам) | 0.78% | 2.30% | kinopoisk.ru · 4.49% | 4/5 |
| LR (по просмотрам) | 0.77% | 2.18% | kinopoisk.ru · 4.01% | 4/5 |
RUTUBE
3 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 39 480 | 2 357 | ivi.ru · 39 480 | 1/7 |
| Видео Rutube | 2 957 | 163 | ivi.ru · 2 957 | 1/7 |
| Всего просмотров | 82 029 | 2 928 | ivi.ru · 82 029 | 1/6 |
| Частота публикации | 0.41 видео в день | 0.31 в день | ntvplus.tv · 1.00 в день | 2/6 |
| VR (медиана) | 2.11% | 22.45% | titan-cinema.ru · 60.71% | 6/6 |
| LR (медиана) | 0.36% | 0.76% | autoyahta.ru · 4.80% | 5/5 |
Google Play
2 показателей в лидерах
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=ru.ivi.client
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 50 000 000 | 100 000 | ivi.ru · 50 000 000 | 1/5 |
| Рейтинг Android | 4.73 | 4.84 | nsk.zhivika.ru · 4.95 | 2/2 |
| Оценки Android | 1 106 630 | 591 841 | ivi.ru · 1 106 630 | 1/2 |
App Store
1 показателей в лидерах
Страница площадки
apps.apple.com/ru/app/id455705533
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 4.8 | 4.75 | nsk.zhivika.ru · 4.9 | 2/4 |
| Оценки | 331 898 | 6 567 | ivi.ru · 331 898 | 1/4 |
RuStore
3 из 3 выше медианы
Страница площадки
rustore.ru/catalog/app/ru.ivi.client
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 3 000 000 | 3 000 000 | kinopoisk.ru · 10 000 000 | 2/3 |
| Рейтинг | 4.38 | 4.38 | arteldoc.tv · 4.49 | 2/3 |
| Оценки | 7 864 | 7 864 | kinopoisk.ru · 15 951 | 2/3 |
AppGallery
1 показателей в лидерах
Страница площадки
appgallery.huawei.com/app/C102340619
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 29 738 582 | 15 528 378 | ivi.ru · 29 738 582 | 1/2 |