keaz.ru — сравнение по категории
Срез: Кибербезопасность. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 110 | 43% |
| Telegram | Да | 74 | 29% |
| Одноклассники | Нет | 9 | 4% |
| YouTube | Нет | 2 | 1% |
| Дзен | Да | 36 | 14% |
| RUTUBE | Да | 30 | 12% |
| Google Play | Нет | 4 | 2% |
| App Store | Нет | 4 | 2% |
| RuStore | Да | 3 | 1% |
| AppGallery | Нет | 1 | 0% |
Часто отсутствуют: Одноклассники , YouTube , Google Play , App Store , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
5 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 19 818 | 617 | tkani-expert.ru · 106 538 | 9/110 |
| Частота публикации | 1.04 постов в день | 0.25 в день | roof.severstal.com · 2.29 в день | 7/62 |
| IR (по просмотрам) | 2.52% | 1.67% | tkani-expert.ru · 20.56% | 24/58 |
| LR (по просмотрам) | 2.22% | 1.51% | tkani-expert.ru · 19.01% | 24/57 |
| Всего просмотров видео VK | 6 230 | 238 | tkani-expert.ru · 884 705 | 9/38 |
Telegram
3 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 4 040 | 376 | tkani-expert.ru · 27 100 | 14/74 |
| Частота публикации | 0.82 постов в день | 0.52 в день | dekohair.ru · 5.67 в день | 15/53 |
| VR TG (мед.) | 27.72% | 36.98% | i-mt.net · 240.38% | 33/52 |
| Мед. просмотры TG | 1 120 | 289 | delta.ru · 3 905 | 6/52 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 80.98% | 98.12% | 214.фрт.рф · 100.00% | 40/50 |
Дзен
2 из 3 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 1 258 | 123 | tkani-expert.ru · 10 331 | 7/37 |
| Частота публикации | 0.25 постов в день | 0.18 в день | investsteel.ru · 7.14 в день | 6/17 |
| VR Дзен (медиана) | 0.32% | 0.97% | tapeflex.ru · 847.15% | 9/11 |
RUTUBE
4 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 89 | 41 | kaspersky.ru · 2 696 | 10/28 |
| Видео Rutube | 237 | 134 | roof.severstal.com · 2 605 | 12/30 |
| Всего просмотров | 90 | 77 | kaspersky.ru · 2 501 | 6/12 |
| Частота публикации | 0.18 видео в день | 0.23 в день | roof.severstal.com · 1.87 в день | 9/12 |
| VR (медиана) | 50.56% | 28.82% | craftwall.ru · 150.00% | 3/12 |
RuStore
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
rustore.ru/catalog/app/com.keaz.app
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 187 | 3 594 | ru.coral.club · 20 000 | 3/4 |