kireevaonline.ru — сравнение по категории
Срез: Школьное образование. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 157 | 55% |
| VK Video | Нет | 5 | 2% |
| Telegram | Да | 94 | 33% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 1% |
| YouTube | Да | 16 | 6% |
| Дзен | Да | 24 | 8% |
| RUTUBE | Да | 17 | 6% |
| Threads | Нет | 1 | 0% |
| Google Play | Нет | 11 | 4% |
| App Store | Нет | 9 | 3% |
| RuStore | Нет | 7 | 2% |
| AppGallery | Нет | 3 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , Threads , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
2 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 19 535 | 2 266 | sektaschool.ru · 141 734 | 15/130 |
| Частота публикации | 1.68 постов в день | 0.36 в день | yudaevschool24.space · 11.79 в день | 7/93 |
| IR (по просмотрам) | 1.32% | 2.42% | yudaevschool24.space · 91.45% | 62/86 |
| LR (по просмотрам) | 0.70% | 2.07% | drifting.su · 69.44% | 68/84 |
Telegram
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 21 600 | 794 | neofamily.ru · 93 100 | 8/90 |
| Частота публикации | 1.53 постов в день | 0.90 в день | classic-school.ru · 6.00 в день | 20/75 |
| VR TG (мед.) | 4.79% | 23.37% | rexgolg.ru · 300.00% | 68/73 |
| IR (по просмотрам) | 1.05% | 1.83% | eramusiclab.ru · 10.62% | 5/6 |
| Мед. просмотры TG | 1 035 | 359 | neofamily.ru · 11 700 | 14/73 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 97.85% | 94.58% | 1c.ru · 100.00% | 26/69 |
YouTube
1 показателей в лидерах
Страница площадки
youtube.com/channel/UCdn3nCa8n4wBTA22kxT9bhA
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| VR (медиана) | 18.57% | 2.76% | urogent.ru · 72.71% | 2/7 |
| LR (медиана) | 25.40% | 4.36% | kireevaonline.ru · 25.40% | 1/4 |
Дзен
3 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 1 514 | 991 | online.schoolattestation.ru · 36 250 | 10/24 |
| Частота публикации | 0.54 постов в день | 0.43 в день | spbu.ru · 2.86 в день | 7/15 |
| VR Дзен (медиана) | 2.25% | 0.86% | twogeo.ru · 25.00% | 3/12 |
| IR (по просмотрам) | 1.37% | 3.57% | twogeo.ru · 100.00% | 9/11 |
| LR (по просмотрам) | 1.07% | 3.57% | twogeo.ru · 100.00% | 9/11 |
RUTUBE
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 35 | 50 | tutoronline.ru · 2 229 | 9/15 |
| Видео Rutube | 193 | 130 | tutoronline.ru · 3 182 | 8/16 |
| Всего просмотров | 27 | 89 | danco-studio.ru · 561 | 7/7 |
| Частота публикации | 0.19 видео в день | 0.62 в день | danco-studio.ru · 2.32 в день | 6/7 |
| VR (медиана) | 18.57% | 18.57% | leaders-is.com · 319.49% | 4/7 |
| LR (медиана) | 25.40% | 9.40% | kireevaonline.ru · 25.40% | 1/3 |