metamodern.ru — сравнение по категории
Срез: Высшее образование. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 115 | 50% |
| VK Video | Нет | 1 | 0% |
| Telegram | Да | 85 | 37% |
| Одноклассники | Нет | 15 | 7% |
| YouTube | Нет | 4 | 2% |
| Дзен | Да | 23 | 10% |
| RUTUBE | Да | 20 | 9% |
| Google Play | Нет | 4 | 2% |
| App Store | Да | 5 | 2% |
| RuStore | Да | 1 | 0% |
| AppGallery | Да | 2 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Google Play
Сравнение показателей по площадкам
VK
6 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 67 190 | 3 231 | ska.ru · 417 404 | 4/105 |
| Частота публикации | 2.75 постов в день | 0.50 в день | ska.ru · 9.68 в день | 3/79 |
| IR (по просмотрам) | 2.33% | 1.67% | danceology.ru · 42.14% | 27/75 |
| LR (по просмотрам) | 2.08% | 1.57% | danceology.ru · 30.75% | 27/72 |
| Всего просмотров видео VK | 23 566 | 1 536 | dveri-academy.ru · 664 379 | 9/50 |
| Всего комментариев видео VK | 848 | 10 | ska.ru · 1 221 | 2/24 |
Telegram
4 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 44 100 | 1 454 | ska.ru · 53 300 | 2/82 |
| Частота публикации | 8.01 постов в день | 1.05 в день | ska.ru · 20.00 в день | 3/72 |
| VR TG (мед.) | 3.65% | 25.97% | kcid.ru · 145.17% | 70/71 |
| Мед. просмотры TG | 1 610 | 399 | mi.university · 5 406 | 8/71 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 97.42% | 95.65% | akademiyaotkritiy.ru · 100.00% | 28/71 |
Дзен
1 из 1 выше медианы
Страница площадки
dzen.ru/id/5d197ff357394600adca7e7d
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 2 320 | 524 | postupi.online · 15 330 | 6/24 |
RUTUBE
2 показателей в лидерах
Страница площадки
rutube.ru/channel/30528510/videos
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 3 184 | 92 | metamodern.ru · 3 184 | 1/20 |
| Видео Rutube | 2 066 | 186 | metamodern.ru · 2 066 | 1/20 |
App Store
2 из 2 выше медианы
Страница площадки
apps.apple.com/ru/app/id1612475980
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 4.9 | 4.8 | synergyuniversity.com · 5 | 3/6 |
| Оценки | 1 171 | 684 | synergy.ru · 6 517 | 3/6 |
RuStore
2 показателей в лидерах
Страница площадки
rustore.ru/catalog/app/com.neurograff.app
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 3 000 | 2 000 | metamodern.ru · 3 000 | 1/2 |
| Рейтинг | 5 | 4.91 | metamodern.ru · 5 | 1/2 |
| Оценки | 6 | 17 | vuz.edunetwork.ru · 28 | 2/2 |
AppGallery
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
appgallery.huawei.com/app/C107923873
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 1 107 | 1 150 | academy.dpomipk.ru · 31 687 | 3/3 |