naimix.ru — сравнение по категории
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 14 | 93% |
| VK Video | Нет | 1 | 7% |
| Telegram | Да | 15 | 100% |
| Одноклассники | Нет | 1 | 7% |
| YouTube | Нет | 4 | 27% |
| Дзен | Нет | 12 | 80% |
| RUTUBE | Да | 9 | 60% |
| Google Play | Да | 6 | 40% |
| App Store | Да | 5 | 33% |
| RuStore | Да | 3 | 20% |
| AppGallery | Да | 2 | 13% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Дзен
Сравнение показателей по площадкам
VK
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 6 147 | 9 957 | khl.ru · 2 026 592 | 10/15 |
| Частота публикации | 0.64 постов в день | 0.68 в день | khl.ru · 35.21 в день | 9/14 |
| IR (по просмотрам) | 161.67% | 2.75% | naimix.ru · 161.67% | 1/14 |
| LR (по просмотрам) | 49.77% | 2.25% | biliard-expert.ru · 50.31% | 2/14 |
| Всего просмотров видео VK | 365 738 | 28 949 | khl.ru · 14 280 953 | 2/10 |
| Всего комментариев видео VK | 6 | 73 | khl.ru · 5 432 | 6/7 |
Telegram
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 7 030 | 895 | khl.ru · 278 325 | 4/15 |
| Частота публикации | 1.07 постов в день | 1.07 в день | khl.ru · 53.51 в день | 7/13 |
| VR TG (мед.) | 10.10% | 20.97% | biliard-expert.ru · 82.00% | 11/13 |
| IR (по просмотрам) | 1.21% | 1.69% | rosestar.ru · 19.78% | 11/13 |
| Мед. просмотры TG | 710 | 256 | khl.ru · 62 366 | 4/13 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | 92.26% | laifhouse.ru · 100.00% | 3/12 |
RUTUBE
1 из 2 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 88 | 41 | vrubel4.ru · 356 | 3/9 |
| Видео Rutube | 30 | 93 | laifhouse.ru · 756 | 9/9 |
Google Play
2 показателей в лидерах
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=com.naimix
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 500 000 | 50 000 | naimix.ru · 500 000 | 1/7 |
| Рейтинг Android | 2.75 | 3.16 | buketopt.ru · 4 | 3/3 |
| Оценки Android | 2 209 | 1 610 | naimix.ru · 2 209 | 1/3 |
App Store
1 из 2 выше медианы
Страница площадки
apps.apple.com/ru/app/id1480552750
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 4.2 | 4.4 | buketopt.ru · 5 | 4/6 |
| Оценки | 637 | 24 | partner.market.yandex.ru · 2 692 | 2/6 |
RuStore
2 показателей в лидерах
Страница площадки
rustore.ru/catalog/app/com.gnivts.selfemployed
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 3 000 000 | 50 500 | naimix.ru · 3 000 000 | 1/4 |
| Рейтинг | 4.07 | 4.46 | tentorium.ru · 4.85 | 3/4 |
| Оценки | 13 783 | 2 446 | naimix.ru · 13 783 | 1/4 |