okko.tv — сравнение по категории
Срез: Кино и стриминг. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 39 | 33% |
| Telegram | Да | 35 | 29% |
| Одноклассники | Да | 6 | 5% |
| YouTube | Да | 4 | 3% |
| Дзен | Да | 8 | 7% |
| RUTUBE | Да | 6 | 5% |
| Google Play | Нет | 5 | 4% |
| App Store | Нет | 4 | 3% |
| RuStore | Нет | 3 | 3% |
| AppGallery | Нет | 2 | 2% |
Часто отсутствуют: Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
Telegram
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 118 000 | 1 140 | kinopoisk.ru · 853 000 | 2/35 |
| Частота публикации | 6.75 постов в день | 0.81 в день | wink.ru · 11.12 в день | 2/29 |
| VR TG (мед.) | 5.00% | 24.20% | xn--80aacod7bknvc.xn--p1ai · 87.56% | 28/29 |
| IR (по просмотрам) | 1.59% | 1.59% | 7-raduga.ru · 4.59% | 5/9 |
| Мед. просмотры TG | 5 900 | 386 | kinopoisk.ru · 31 500 | 5/29 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 78.82% | 91.12% | divinare.ru · 100.00% | 23/28 |
Одноклассники
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 38 | 23 | nsk.zhivika.ru · 43 | 2/7 |
| Частота публикации | 1.36 постов в день | 0.89 в день | okko.tv · 1.36 в день | 1/3 |
| Лайки OK (за период) | 64 | 36 | ntvplus.tv · 121 | 3/6 |
| Комментарии OK (за период) | 2 | 5 | ntvplus.tv · 81 | 3/3 |
| Репосты OK (за период) | 3 | 3 | ntvplus.tv · 16 | 2/3 |
YouTube
3 показателей в лидерах
Страница площадки
youtube.com/channel/UC7a8hHrl1lrK92Ab91sOXdA
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. YouTube | 1 070 000 | 456 805 | okko.tv · 1 070 000 | 1/4 |
| Видеозаписей | 1 972 | 1 128 | ivi.ru · 3 952 | 2/4 |
| Всего просмотров | 449 567 346 | 226 106 638 | ivi.ru · 518 528 366 | 2/4 |
| Частота публикации | 0.84 видео в день | 0.84 в день | ivi.ru · 3.58 в день | 2/3 |
| VR (медиана) | 1.52% | 1.60% | ivi.ru · 1.69% | 2/2 |
| LR (медиана) | 1.72% | 1.44% | okko.tv · 1.72% | 1/2 |
| CR (медиана) | 0.04% | 0.03% | okko.tv · 0.04% | 1/2 |
Дзен
2 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 60 901 | 12 811 | kinopoisk.ru · 375 836 | 3/9 |
| Частота публикации | 0.75 постов в день | 0.71 в день | ivi.ru · 6.96 в день | 2/5 |
| VR Дзен (медиана) | 102.36% | 0.20% | okko.tv · 102.36% | 1/5 |
| ER Дзен (медиана) | 0.59% | 0.35% | okko.tv · 0.59% | 1/2 |
| IR (по просмотрам) | 0.37% | 2.30% | kinopoisk.ru · 4.49% | 5/5 |
| LR (по просмотрам) | 0.36% | 2.18% | kinopoisk.ru · 4.01% | 5/5 |
RUTUBE
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 23 971 | 2 357 | ivi.ru · 39 480 | 2/7 |
| Видео Rutube | 387 | 163 | ivi.ru · 2 957 | 3/7 |
| Всего просмотров | 9 687 | 2 928 | ivi.ru · 82 029 | 2/6 |
| Частота публикации | 0.27 видео в день | 0.31 в день | ntvplus.tv · 1.00 в день | 5/6 |
| VR (медиана) | 2.17% | 22.45% | titan-cinema.ru · 60.71% | 5/6 |
| LR (медиана) | 0.76% | 0.76% | autoyahta.ru · 4.80% | 3/5 |