tutoronline.ru — сравнение по категории
Срез: Школьное образование. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 157 | 55% |
| VK Video | Нет | 5 | 2% |
| Telegram | Да | 94 | 33% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 1% |
| YouTube | Нет | 17 | 6% |
| Дзен | Нет | 25 | 9% |
| RUTUBE | Да | 17 | 6% |
| Threads | Нет | 1 | 0% |
| Google Play | Нет | 11 | 4% |
| App Store | Нет | 9 | 3% |
| RuStore | Нет | 7 | 2% |
| AppGallery | Нет | 3 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Дзен , Threads , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
2 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 33 954 | 2 266 | sektaschool.ru · 141 734 | 9/130 |
| Частота публикации | 0.32 постов в день | 0.36 в день | yudaevschool24.space · 11.79 в день | 54/93 |
| IR (по просмотрам) | 0.40% | 2.42% | yudaevschool24.space · 91.45% | 78/86 |
| LR (по просмотрам) | 0.37% | 2.07% | drifting.su · 69.44% | 78/84 |
| Всего просмотров видео VK | 1 697 | 1 271 | yudaevschool24.space · 2 753 941 | 28/59 |
Telegram
2 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 3 570 | 794 | neofamily.ru · 93 100 | 24/90 |
| Частота публикации | 0.59 постов в день | 0.90 в день | classic-school.ru · 6.00 в день | 50/75 |
| VR TG (мед.) | 20.64% | 23.37% | rexgolg.ru · 300.00% | 42/73 |
| Мед. просмотры TG | 737 | 359 | neofamily.ru · 11 700 | 24/73 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 84.47% | 94.58% | 1c.ru · 100.00% | 53/69 |
RUTUBE
2 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 2 229 | 50 | tutoronline.ru · 2 229 | 1/15 |
| Видео Rutube | 3 182 | 130 | tutoronline.ru · 3 182 | 1/16 |