udsezon.ru — сравнение по категории
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 14 | 93% |
| VK Video | Нет | 1 | 7% |
| Telegram | Нет | 15 | 100% |
| Одноклассники | Да | 1 | 7% |
| YouTube | Нет | 4 | 27% |
| Дзен | Нет | 12 | 80% |
| RUTUBE | Нет | 10 | 67% |
| Google Play | Нет | 6 | 40% |
| App Store | Нет | 5 | 33% |
| RuStore | Нет | 4 | 27% |
| AppGallery | Нет | 2 | 13% |
Часто отсутствуют: VK Video , Telegram , YouTube , Дзен , RUTUBE , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
1 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 4 562 | 9 957 | khl.ru · 2 026 592 | 10/15 |
| Частота публикации | 0.5 постов в день | 0.68 в день | khl.ru · 35.21 в день | 11/14 |
| IR (по просмотрам) | 2.68% | 2.75% | naimix.ru · 161.67% | 9/14 |
| LR (по просмотрам) | 2.60% | 2.33% | biliard-expert.ru · 50.31% | 6/14 |
Одноклассники
2 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Посты OK (за период) | 13 | 12 | udsezon.ru · 13 | 1/2 |
| Лайки OK (за период) | 75 | 40 | udsezon.ru · 75 | 1/2 |