woodstream.online — сравнение по категории
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 14 | 93% |
| VK Video | Нет | 1 | 7% |
| Telegram | Да | 15 | 100% |
| Одноклассники | Нет | 1 | 7% |
| YouTube | Нет | 4 | 27% |
| Дзен | Нет | 12 | 80% |
| RUTUBE | Нет | 10 | 67% |
| Google Play | Нет | 6 | 40% |
| App Store | Нет | 5 | 33% |
| RuStore | Нет | 4 | 27% |
| AppGallery | Нет | 2 | 13% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Дзен , RUTUBE , Google Play , App Store , RuStore , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
3 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 3 430 | 9 957 | khl.ru · 2 026 592 | 11/15 |
| Частота публикации | 1.86 постов в день | 0.75 в день | khl.ru · 35.21 в день | 3/14 |
| IR (по просмотрам) | 2.91% | 2.85% | naimix.ru · 161.67% | 7/14 |
| LR (по просмотрам) | 2.77% | 2.33% | biliard-expert.ru · 50.31% | 6/14 |
| Всего просмотров видео VK | 60 | 28 949 | khl.ru · 14 280 953 | 10/10 |
| Всего комментариев видео VK | 1 | 73 | khl.ru · 5 432 | 7/7 |
Telegram
2 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 1 260 | 1 260 | khl.ru · 278 325 | 8/15 |
| Частота публикации | 6 постов в день | 1.13 в день | khl.ru · 53.51 в день | 2/14 |
| VR TG (мед.) | 3.10% | 18.13% | biliard-expert.ru · 82.00% | 13/14 |
| Мед. просмотры TG | 39 | 220 | khl.ru · 62 366 | 13/14 |