1patent.ru — сравнение по категории
Срез: Юридические услуги. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 74 | 25% |
| VK Video | Нет | 2 | 1% |
| Telegram | Да | 51 | 17% |
| Одноклассники | Нет | 5 | 2% |
| YouTube | Нет | 8 | 3% |
| Дзен | Да | 18 | 6% |
| RUTUBE | Да | 11 | 4% |
| Google Play | Нет | 2 | 1% |
| App Store | Нет | 1 | 0% |
| RuStore | Нет | 1 | 0% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , Google Play , App Store , RuStore
Сравнение показателей по площадкам
VK
6 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 7 684 | 535 | philharmonia.spb.ru · 103 712 | 5/75 |
| Частота публикации | 1.07 постов в день | 0.25 в день | reg-nko.ru · 2.00 в день | 3/31 |
| IR (по просмотрам) | 4.52% | 2.61% | intelight.pro · 17.65% | 9/27 |
| LR (по просмотрам) | 2.76% | 2.76% | intelight.pro · 17.65% | 13/25 |
| Всего просмотров видео VK | 50 532 | 463 | philharmonia.spb.ru · 1 412 396 | 3/19 |
| Всего комментариев видео VK | 17 | 10 | philharmonia.spb.ru · 5 981 | 3/8 |
Telegram
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 329 | 328 | pravoisrael.com · 7 020 | 26/52 |
| Частота публикации | 0.99 постов в день | 0.60 в день | 1reg.ru · 2.67 в день | 9/37 |
| VR TG (мед.) | 9.42% | 29.80% | pravo-i-biznes-partijnyj-pereulok.clients.site · 74.62% | 35/37 |
| Мед. просмотры TG | 31 | 140 | pravoisrael.com · 3 130 | 36/37 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 100.00% | 98.65% | 1patent.ru · 100.00% | 1/34 |
Дзен
2 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 1 221 | 674 | philharmonia.spb.ru · 8 175 | 8/19 |
| Частота публикации | 0.54 постов в день | 0.29 в день | 1reg.ru · 0.57 в день | 3/9 |
| VR Дзен (медиана) | 0.41% | 0.68% | спиши-долг.рф · 5.77% | 8/9 |
| IR (по просмотрам) | 0.68% | 2.31% | philharmonia.spb.ru · 38.33% | 6/7 |
| LR (по просмотрам) | 0.68% | 2.98% | philharmonia.spb.ru · 38.33% | 5/6 |
RUTUBE
2 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 516 | 28 | philharmonia.spb.ru · 1 227 | 2/10 |
| Видео Rutube | 1 594 | 28 | 1patent.ru · 1 594 | 1/12 |
| Всего просмотров | 53 | 51 | philharmonia.spb.ru · 1 628 | 2/5 |
| Частота публикации | 0.13 видео в день | 0.18 в день | prav-buro.com · 0.44 в день | 4/5 |
| VR (медиана) | 4.07% | 7.29% | philharmonia.spb.ru · 39.53% | 4/5 |
| LR (медиана) | 13.64% | 13.64% | 1patent.ru · 13.64% | 1/3 |