flowwow.com — сравнение по категории
Срез: Не классифицировано. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 26 | 21% |
| Telegram | Да | 18 | 15% |
| Одноклассники | Да | 8 | 7% |
| YouTube | Да | 12 | 10% |
| Дзен | Да | 7 | 6% |
| RUTUBE | Нет | 5 | 4% |
| Google Play | Да | 9 | 7% |
| App Store | Да | 5 | 4% |
| RuStore | Да | 5 | 4% |
| AppGallery | Да | 2 | 2% |
Часто отсутствуют: RUTUBE
Сравнение показателей по площадкам
VK
2 из 4 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 107 254 | 11 278 | zvuk.com · 279 641 | 2/18 |
| Частота публикации | 1.46 постов в день | 0.43 в день | vbr.ru · 2.36 в день | 2/13 |
| IR (по просмотрам) | 0.28% | 1.10% | mywatershop.ru · 4.66% | 13/13 |
| LR (по просмотрам) | 0.23% | 0.92% | mywatershop.ru · 4.66% | 13/13 |
Telegram
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 110 000 | 2 450 | flowwow.com · 110 000 | 1/15 |
| Частота публикации | 1.32 постов в день | 1.32 в день | vkplay.ru · 12.00 в день | 7/13 |
| VR TG (мед.) | 2.73% | 20.19% | lazurit.com · 50.90% | 13/13 |
| IR (по просмотрам) | 2.50% | 2.50% | web-zaim.ru · 8.64% | 7/13 |
| Мед. просмотры TG | 3 005 | 772 | lazurit.com · 6 515 | 3/13 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 93.84% | 91.47% | supl.biz · 100.00% | 4/13 |
YouTube
5 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. YouTube | 23 600 | 3 420 | unitedwomen.ru · 63 000 | 2/13 |
| Видеозаписей | 671 | 189 | auchan.ru · 3 995 | 4/13 |
| Всего просмотров | 12 857 500 | 1 106 979 | unitedwomen.ru · 15 396 341 | 2/13 |
| Частота публикации | 0.69 видео в день | 0.69 в день | unitedwomen.ru · 2.53 в день | 2/3 |
| VR (медиана) | 6.86% | 6.86% | auchan.ru · 19.02% | 3/5 |
| LR (медиана) | 0.72% | 0.99% | unitedwomen.ru · 1.26% | 2/2 |
Дзен
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 16 284 | 6 222 | vkplay.ru · 82 322 | 2/6 |
| Частота публикации | 0.68 постов в день | 0.68 в день | vkplay.ru · 1.36 в день | 2/3 |
| VR Дзен (медиана) | 0.31% | 0.05% | flowwow.com · 0.31% | 1/3 |
| IR (по просмотрам) | 1.66% | 4.64% | puzzlebrain.ru · 7.69% | 3/3 |
| LR (по просмотрам) | 1.64% | 2.88% | puzzlebrain.ru · 7.69% | 3/3 |
Google Play
3 из 3 выше медианы
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=com.flowwow
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 1 000 000 | 750 000 | cian.ru · 10 000 000 | 5/10 |
| Рейтинг Android | 4.52 | 4.5 | vbr.ru · 5 | 3/7 |
| Оценки Android | 128 899 | 128 899 | cian.ru · 195 724 | 4/7 |
App Store
1 из 2 выше медианы
Страница площадки
apps.apple.com/us/app/id1201155481
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 4.7 | 4.5 | finance.ozon.ru · 4.8 | 3/6 |
| Оценки | 2 572 | 22 818 | shop.megafon.ru · 848 778 | 5/6 |
RuStore
0 из 3 выше медианы
Страница площадки
rustore.ru/catalog/app/com.flowwow
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 400 000 | 1 700 000 | shop.mts.ru · 15 000 000 | 4/6 |
| Рейтинг | 4.29 | 4.38 | finance.ozon.ru · 4.86 | 4/6 |
| Оценки | 1 592 | 3 528 | finance.ozon.ru · 92 961 | 4/6 |
AppGallery
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
appgallery.huawei.com#/app/C104549209
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 773 266 | 4 930 084 | finance.ozon.ru · 9 086 901 | 2/2 |