forrestroom.ru — обзор бренда
forrestroom.ru. Сравнимых площадок: 2 из 6.
Позиция по категории
Сильные стороны
| Платформа | Метрика | Значение | Ранг |
|---|---|---|---|
| VK | Подписчиков | 3 230 | 33/119 |
| Дзен | Подписч. Дзен | 510 | 10/15 |
| VK | Частота публикации | 0.07 постов в день | 68/75 |
Зоны внимания
| Платформа | Метрика | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| VK | Всего просмотров видео VK | 13 | Ниже медианы |
| VK | Частота публикации | 0.07 постов в день | Ниже медианы |
| Дзен | Подписч. Дзен | 510 | Ниже медианы |
Площадки и показатели
VK
1 из 3 выше медианы
Данные доступны
- Подписчиков VK
- 3 230
- Частота публикации
- 0.07 постов в день
- Всего просмотров видео VK
- 13
Дзен
0 из 1 выше медианы
Данные доступны
- Подписч. Дзен
- 510
Сравнение с конкурентом
Открыть сравнениеНачните вводить домен и выберите бренд из подсказок.