forrestroom.ru — сравнение по категории
Срез: Кухни. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 125 | 52% |
| VK Video | Нет | 1 | 0% |
| Telegram | Нет | 59 | 25% |
| Одноклассники | Нет | 4 | 2% |
| YouTube | Нет | 2 | 1% |
| Дзен | Да | 14 | 6% |
| RUTUBE | Нет | 14 | 6% |
| Google Play | Нет | 7 | 3% |
| App Store | Нет | 6 | 2% |
| RuStore | Нет | 1 | 0% |
Часто отсутствуют: VK Video , Telegram , Одноклассники , YouTube , RUTUBE , Google Play , App Store , RuStore
Сравнение показателей по площадкам
VK
1 из 3 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 3 230 | 1 097 | polaris.ru · 223 923 | 33/119 |
| Частота публикации | 0.07 постов в день | 0.29 в день | higasi.ru · 2.71 в день | 68/75 |
| Всего просмотров видео VK | 13 | 824 | polaris.ru · 412 841 | 51/54 |
Дзен
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 510 | 618 | polaris.ru · 6 913 | 10/15 |