forrestroom.ru — сравнение по категории
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 15 | 100% |
| Telegram | Нет | 13 | 87% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 20% |
| Дзен | Да | 9 | 60% |
| RUTUBE | Нет | 7 | 47% |
| Google Play | Нет | 4 | 27% |
| App Store | Нет | 4 | 27% |
| RuStore | Нет | 1 | 7% |
Часто отсутствуют: Telegram , Одноклассники , RUTUBE , Google Play , App Store , RuStore
Сравнение показателей по площадкам
VK
1 из 3 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 3 230 | 908 | polaris.ru · 223 923 | 5/16 |
| Частота публикации | 0.07 постов в день | 0.34 в день | kuhnipark.ru · 1.29 в день | 14/14 |
| Всего просмотров видео VK | 13 | 1 793 | polaris.ru · 412 841 | 11/11 |
Дзен
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 510 | 810 | polaris.ru · 6 913 | 8/10 |