kubaninstrument.ru — сравнение по категории
Срез: Маркетплейсы. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 438 | 46% |
| VK Video | Нет | 5 | 1% |
| Telegram | Да | 238 | 25% |
| Одноклассники | Нет | 28 | 3% |
| YouTube | Нет | 28 | 3% |
| Дзен | Да | 83 | 9% |
| RUTUBE | Нет | 69 | 7% |
| Google Play | Да | 32 | 3% |
| App Store | Да | 29 | 3% |
| RuStore | Да | 5 | 1% |
| AppGallery | Нет | 5 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Одноклассники , YouTube , RUTUBE , AppGallery
Сравнение показателей по площадкам
VK
6 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 14 577 | 2 250 | khl.ru · 2 026 592 | 74/423 |
| Частота публикации | 1.32 постов в день | 0.43 в день | razborkin.ru · 71.43 в день | 29/239 |
| IR (по просмотрам) | 7.98% | 1.91% | naimix.ru · 161.67% | 17/224 |
| LR (по просмотрам) | 4.78% | 1.50% | biliard-expert.ru · 50.31% | 25/222 |
| Всего просмотров видео VK | 23 759 | 3 620 | khl.ru · 14 280 953 | 20/140 |
| Всего комментариев видео VK | 224 | 4 | khl.ru · 5 432 | 4/74 |
Telegram
3 из 5 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Telegram | 2 640 | 532 | donatov.net · 574 000 | 54/230 |
| Частота публикации | 1.93 постов в день | 0.78 в день | khl.ru · 53.51 в день | 33/169 |
| VR TG (мед.) | 15.30% | 27.08% | extender24.ru · 122.70% | 119/169 |
| Мед. просмотры TG | 404 | 226 | khl.ru · 62 366 | 62/169 |
| Доля позитивных реакций Telegram | 88.69% | 95.65% | arctland.moscow · 100.00% | 108/155 |
Дзен
4 из 6 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 298 | 321 | cvetok.shop · 249 078 | 44/83 |
| Частота публикации | 0.5 постов в день | 0.41 в день | khl.ru · 5.07 в день | 18/50 |
| VR Дзен (медиана) | 1.68% | 3.25% | levrana.ru · 4208.93% | 28/46 |
| ER Дзен (медиана) | 0.34% | 0.19% | levrana.ru · 14.29% | 9/25 |
| IR (по просмотрам) | 22.58% | 2.24% | gardencatalog.ru · 184.62% | 9/40 |
| LR (по просмотрам) | 22.58% | 2.02% | gardencatalog.ru · 176.92% | 9/40 |
Google Play
0 из 1 выше медианы
Страница площадки
play.google.com/store/apps/details?id=ru.spider.kubantools
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок Android | 1 000 | 100 000 | store.khl.ru · 50 000 000 | 30/33 |
App Store
0 из 2 выше медианы
Страница площадки
apps.apple.com/ru/app/id6744020639
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2.6 | 4.8 | buketopt.ru · 5 | 30/30 |
| Оценки | 5 | 1 033 | store.khl.ru · 884 382 | 28/30 |
RuStore
0 из 3 выше медианы
Страница площадки
rustore.ru/catalog/app/ru.spider.kubantools
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Установок | 1 000 | 50 500 | store.khl.ru · 16 000 000 | 5/6 |
| Рейтинг | 3.67 | 4.58 | com23.ru · 5 | 6/6 |
| Оценки | 4 | 2 446 | store.khl.ru · 32 672 | 5/6 |