lcparts.ru — сравнение по категории
Срез: Творчество. Здесь видны не только показатели, но и место бренда в выбранной категории.
Наличие площадок в категории
| Платформа | Есть у бренда | Бренды в категории | Доля в категории |
|---|---|---|---|
| VK | Да | 87 | 27% |
| VK Video | Нет | 1 | 0% |
| Telegram | Нет | 47 | 15% |
| Одноклассники | Нет | 3 | 1% |
| YouTube | Нет | 2 | 1% |
| Дзен | Да | 10 | 3% |
| RUTUBE | Да | 10 | 3% |
| Google Play | Нет | 5 | 2% |
| App Store | Нет | 3 | 1% |
| RuStore | Нет | 2 | 1% |
Часто отсутствуют: VK Video , Telegram , Одноклассники , YouTube , Google Play , App Store , RuStore
Сравнение показателей по площадкам
VK
1 из 3 выше медианы
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписчиков | 1 819 | 1 730 | artview-face.ru · 145 902 | 38/80 |
| Частота публикации | 0.07 постов в день | 0.36 в день | kabarovsky.ru · 2.18 в день | 41/45 |
| Всего просмотров видео VK | 25 | 1 204 | kabarovsky.ru · 134 863 | 33/36 |
Дзен
0 из 3 выше медианы
Страница площадки
zen.yandex.ru/id/5f748a1d0bea5136d6a7b385
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Дзен | 260 | 1 658 | odnajdy.ru · 3 999 | 9/11 |
| Частота публикации | 0.07 постов в день | 0.11 в день | artmuza.spb.ru · 0.32 в день | 5/6 |
| VR Дзен (медиана) | 1.73% | 8.86% | artrodis.ru · 92.83% | 4/6 |
RUTUBE
1 показателей в лидерах
Страница площадки
| Метрика | Текущее | Медиана | Лидер | Ранг |
|---|---|---|---|---|
| Подписч. Rutube | 437 | 46 | neurograficaschool.ru · 4 018 | 4/10 |
| Видео Rutube | 193 | 131 | artsale.info · 583 | 4/11 |
| Всего просмотров | 24 | 92 | konstartstudio.ru · 1 017 | 4/4 |
| Частота публикации | 1 видео в день | 0.79 в день | lcparts.ru · 1.00 в день | 1/4 |
| VR (медиана) | 5.49% | 6.24% | artsale.info · 28.57% | 3/4 |
| LR (медиана) | 4.17% | 6.12% | neurograficaschool.ru · 8.96% | 4/4 |